基金名稱 | KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | KBC NEW SHARES FUND |
台灣總代理 | 康和投顧 |
海外發行公司 | 比利時聯合資產管理公司 |
指標指數 | MSCI World EUR |
成立日期 | 1991/04/01 |
註冊地 | 比利時 |
基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | N/A |
基金規模 | 21 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.08 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | KBC BANK NV |
傘狀基金 | N/A |
費用備註 | |
經理人 | Alexandra Vanhuyse | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於全球新上市且具備短中期加速成長重大潛能的公司。本基金為每日交易並以歐元計價。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|