商品搜尋 - 結果列表
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
淨值
日期
淨值 幣別 今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 04/01 32.1420 南非幣 0.92 0.92 5.98 24.42 73.83 75.79
WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/01 18.1960 南非幣 0.79 0.79 5.84 24.24 73.67 75.64
WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/01 14.2000 澳幣 0.25 0.25 4.48 20.58 55.09 43.76
WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/01 15.9480 美元 0.07 0.07 4.57 21.81 62.57 56.85
VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 03/31 415.7000 美元 0.75 0.75 5.50 15.72 34.39 37.64
UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 04/01 3.5972 美元 -8.24 -8.24 -9.98 10.37 31.67 24.51
TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 7.1824 澳幣 3.40 3.40 7.17 18.48 32.61 35.45
SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 04/01 3.7625 美元 -2.85 -2.85 2.02 24.62 71.30 71.33
NU034B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 04/01 123.2883 美元 1.12 1.12 -0.01 20.55 N/A N/A
NU033 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 04/01 126.1401 美元 1.38 1.38 0.51 21.79 N/A N/A
NU029B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 04/01 133.2084 美元 -7.86 -7.86 -6.94 7.07 24.86 N/A
NU028 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 04/01 137.6738 美元 -7.63 -7.63 -6.48 8.15 28.66 N/A
NU027B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 04/01 130.2915 美元 -8.22 -8.22 -3.47 6.92 19.78 N/A
NU026 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 04/01 134.2901 美元 -7.99 -7.99 -2.99 8.00 23.46 N/A
NNGHDYDUSD 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 316.1100 美元 0.94 0.94 3.16 13.16 36.84 39.86
NNGHDYDAUDH 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 315.3100 澳幣 1.32 1.32 3.69 10.44 31.06 34.17
MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 04/01 108.8300 歐元 -12.03 -12.03 -15.54 -1.90 45.46 -5.86
MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 04/01 142.3800 美元 -11.47 -11.47 -14.50 0.60 55.08 6.33
MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 04/01 34.6100 歐元 -13.84 -13.84 -21.43 9.84 71.59 -29.08
MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 04/01 81.2400 美元 -13.35 -13.35 -20.59 12.49 83.43 -18.83
MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 04/01 192.7800 美元 -12.82 -12.82 -15.41 -15.52 2.05 5.37
MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 04/01 32.8600 歐元 -4.53 -4.53 -4.11 10.12 9.57 -30.01
MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 04/01 42.1700 美元 -3.92 -3.92 -2.95 12.84 17.07 -21.35
MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 11.8900 澳幣 11.12 11.12 13.24 16.11 35.30 58.00
MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 14.5700 歐元 10.85 10.85 12.57 14.98 32.91 54.44
MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 12.6000 美元 11.18 11.18 13.47 17.11 39.54 66.78
MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 19.1300 歐元 10.77 10.77 12.46 14.89 32.85 54.40
MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 21.2800 美元 11.12 11.12 13.43 17.05 39.72 67.30
MGBFUA M&G全球未來趨勢基金A(美元) 04/01 25.7001 美元 0.50 0.50 1.83 20.37 36.77 34.93
MGBFEA M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 04/01 62.4754 歐元 1.78 1.78 2.94 12.06 28.17 36.50
KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 04/01 18.4534 歐元 3.00 3.00 6.37 17.25 30.15 31.07
JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 04/01 47.2300 美元 -4.57 -4.57 -3.06 11.60 44.91 49.16
IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/01 38.9750 美元 0.77 0.77 5.30 22.66 63.71 57.94
INGIGOU 高盛全球機會股票基金X股歐元 04/01 474.1500 歐元 -4.20 -4.20 -6.25 -8.86 -6.45 -16.25
INGIGO 高盛全球機會股票基金X股美元 04/01 418.4900 美元 -5.19 -5.19 -7.21 -2.00 0.10 -17.21
INGIGHDS 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 825.1300 美元 1.19 1.19 3.69 14.31 41.00 47.02
INGIGHDDA 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 367.8200 澳幣 1.45 1.45 3.96 11.62 35.18 40.94
INGIGHDD 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 372.1700 美元 1.19 1.19 3.68 14.31 41.01 47.02
INGIGHD 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 721.1200 歐元 2.24 2.24 4.77 6.31 31.80 48.72
IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/01 276.8714 美元 1.75 1.75 6.20 14.47 19.37 3.11
IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/01 263.0838 美元 -2.54 -2.54 0.39 20.13 45.11 44.26
IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/01 149.5055 美元 6.06 6.06 10.03 22.77 41.79 49.32
IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 04/01 293.5684 美元 6.06 6.06 10.03 22.78 41.83 49.37
IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 4.5468 美元 3.62 3.62 7.66 20.38 39.37 47.75
IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 04/01 18.4576 美元 3.62 3.62 7.67 20.40 39.43 47.84
IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 04/01 398.4831 美元 -6.00 -6.00 -3.01 16.56 53.29 47.82
IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 04/01 349.9760 美元 2.93 2.93 9.05 31.13 61.02 55.94
HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 04/01 27.4800 美元 2.96 2.96 2.69 10.85 16.94 1.89
GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 04/01 27.2500 美元 -2.61 -2.61 0.63 21.98 54.22 38.68
GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 63.5700 美元 -7.67 -7.67 -6.45 14.72 58.42 16.97
GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 04/01 11.8600 歐元 -1.41 -1.41 1.98 6.08 36.85 43.16
GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 04/01 230.4000 美元 -1.23 -1.23 -0.29 22.36 54.52 36.48
GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 04/01 120.4000 歐元 12.52 12.52 15.66 19.51 52.19 91.14
GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 04/01 91.1300 美元 -2.01 -2.01 0.70 21.02 38.26 21.38
GGIUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 11.2700 美元 -1.35 -1.35 2.79 10.55 47.18 54.61
GGFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 04/01 119.1000 歐元 -9.43 -9.43 -6.15 4.02 31.07 28.98
GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 04/01 131.7000 美元 -10.29 -10.29 -6.93 11.89 40.09 27.37
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/01 33.3200 美元 1.71 1.71 4.42 15.13 48.75 47.83
GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/01 12.1700 美元 -2.41 -2.41 1.08 14.04 46.20 N/A
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 23.2100 美元 1.73 1.73 4.44 15.19 48.77 47.87
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 26.4100 歐元 2.75 2.75 5.37 7.04 39.20 49.89
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 04/01 34.9300 歐元 2.28 2.28 5.24 9.95 41.82 45.85
GGDAU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 14.9900 美元 1.68 1.68 4.42 15.12 48.74 47.83
GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 18.3300 澳幣 2.53 2.53 5.97 11.34 45.49 52.02
GGCIU 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/01 25.6800 美元 -10.80 -10.80 -9.03 6.03 18.29 4.39
GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 04/01 81.2400 歐元 -3.32 -3.32 -2.05 3.75 36.25 51.54
GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/01 67.8000 美元 -9.25 -9.25 -7.19 3.18 23.14 18.68
GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/01 68.0600 美元 -9.25 -9.25 -7.20 3.18 23.14 18.70
GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 04/01 46.2000 歐元 -1.60 -1.60 1.54 13.43 44.38 40.55
GEPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 04/01 78.4800 歐元 -1.01 -1.01 1.62 12.55 29.40 23.01
GDDFMU 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 166.4100 美元 -1.15 -1.15 0.81 12.45 33.68 49.04
GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 204.4100 美元 -0.88 -0.88 1.35 13.65 37.88 56.76
GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 04/01 271.9200 美元 -1.45 -1.45 0.26 13.88 34.55 47.17
GCIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/01 88.2900 歐元 -9.89 -9.89 -8.21 -1.41 10.68 5.80
FSIFGLI1D 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 16.0723 美元 7.97 7.97 8.65 17.67 32.95 38.30
FSIF100I 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 04/01 22.5667 美元 0.52 0.52 1.91 11.37 39.15 39.95
DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 04/01 407.6800 歐元 -9.06 -9.06 -8.54 -8.91 1.64 1.36
BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 129.1700 美元 -7.60 -7.60 -8.61 -6.08 14.58 13.16
BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 442.1300 美元 -7.48 -7.48 -8.48 -5.96 14.73 13.32
BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 04/01 786.5600 美元 -7.48 -7.48 -8.49 -5.96 14.72 13.30
BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 94.4000 歐元 -6.53 -6.53 -7.53 -12.55 7.21 14.62
BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 04/01 112.5900 歐元 -6.52 -6.52 -7.52 -12.54 7.24 14.64
BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 04/01 388.5200 美元 -6.80 -6.80 3.42 9.81 19.83 24.05
BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 04/01 100.2100 美元 -7.98 -7.98 -6.28 4.66 21.84 16.63
BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 04/01 13.3800 歐元 0.53 0.53 1.44 9.49 37.23 29.28
BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 04/01 24.8800 美元 1.14 1.14 2.64 12.33 46.35 44.74
BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 04/01 86.3100 歐元 -7.04 -7.04 -5.11 -2.75 14.32 18.09
BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 04/01 19.8000 歐元 -2.99 -2.99 -0.95 11.74 24.37 18.63
BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 18.1800 美元 -2.30 -2.30 0.32 14.75 32.95 33.87
BLKGEHZB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 97.8400 南非幣 1.19 1.19 N/A N/A N/A N/A
BLKGEHZA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 98.3300 南非幣 1.45 1.45 N/A N/A N/A N/A
BLKGEHJB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 04/01 1,043.0000 日圓 0.00 0.00 0.29 6.76 N/A N/A
BLKGEHJA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 04/01 1,144.0000 日圓 0.26 0.26 0.79 7.82 N/A N/A
BLKGEHBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 9.7800 美元 0.88 0.88 N/A N/A N/A N/A
BLKGEHBJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 954.0000 日圓 -0.03 -0.03 0.25 6.83 N/A N/A
BLKGEHAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 9.8300 美元 1.18 1.18 N/A N/A N/A N/A
BLKGEHAJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 1,023.0000 日圓 0.30 0.30 0.78 7.96 N/A N/A
BLKGEEUB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 04/01 11.0100 美元 0.82 0.82 2.04 11.10 N/A N/A
BLKGEEBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 10.4600 美元 0.89 0.89 2.11 11.25 N/A N/A
BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 9.1800 美元 1.05 1.05 2.60 12.26 46.27 44.67
BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 04/01 27.6200 美元 -2.33 -2.33 0.29 14.80 32.98 33.88
BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 8.5700 澳幣 0.97 0.97 2.35 10.68 39.74 33.93
BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/01 33.4100 歐元 -5.70 -5.70 -0.92 9.11 33.85 32.90
BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/01 38.7900 美元 -6.67 -6.67 -2.12 17.44 42.66 31.27
BLKCAPMA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/01 197.2500 美元 3.62 3.62 6.00 30.49 51.47 44.09
BLKCAPEA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/01 169.8900 歐元 4.68 4.68 7.32 21.25 42.13 45.88
AXAWACE 安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 04/01 159.3700 美元 2.96 2.96 1.00 18.47 15.75 -1.39
AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 03/31 63.6700 美元 -2.78 -2.78 0.97 21.35 47.56 40.27
AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 03/31 39.1200 美元 -5.44 -5.44 -1.24 20.33 53.89 53.17
AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 04/01 240.8109 歐元 2.96 2.96 7.52 6.42 12.01 4.39
AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 04/01 321.3779 歐元 -1.38 -1.38 1.64 11.67 36.14 46.05
AGIF-PCFM 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 101.4800 美元 -14.73 -14.73 -20.92 N/A N/A N/A
AGIF-PCB9M 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 100.5000 美元 -14.95 -14.95 -21.32 N/A N/A N/A
AGIF-PC1 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 04/01 10.7600 美元 -14.74 -14.74 -20.93 2.39 51.67 22.83
AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 290.3500 歐元 -2.18 -2.18 1.28 11.88 56.99 74.90
AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 04/01 181.3600 美元 -2.06 -2.06 -2.00 15.30 20.25 12.51
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 43.2845 歐元 -6.58 -6.58 -4.05 -1.20 17.34 27.28
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/01 49.4387 美元 -7.69 -7.69 -5.28 5.97 25.09 26.03
AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 04/01 253.2681 歐元 7.32 7.32 11.40 14.14 33.07 51.24
AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 04/01 58.6074 美元 -4.89 -4.89 -2.85 17.20 54.90 59.71
AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 04/01 343.6222 歐元 -4.88 -4.88 -1.80 8.36 43.82 49.65
AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 04/01 301.4126 歐元 4.16 4.16 10.41 21.90 51.07 57.89
AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 04/01 27.3860 美元 -5.71 -5.71 -3.93 10.93 22.22 7.05
AF15A 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 04/01 9.3206 美元 -8.21 -8.21 -9.68 9.37 19.60 -20.66
ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/01 31.6600 美元 3.19 3.19 7.61 31.97 63.96 53.84
ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/01 27.3200 歐元 4.67 4.67 8.93 22.90 53.48 56.38
ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/01 123.5000 南非幣 2.81 2.81 7.72 32.88 73.86 73.16
ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/01 20.4000 美元 2.85 2.85 7.24 31.49 63.51 53.32
ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/01 19.3100 歐元 2.23 2.23 5.94 28.06 53.00 36.52
ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/01 17.7800 澳幣 2.73 2.73 6.93 29.80 56.34 40.90
ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/01 40.5800 美元 -7.03 -7.03 -10.18 4.45 11.64 -0.90
ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/01 44.1100 澳幣 -7.04 -7.04 -10.40 3.35 6.93 -9.39
2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 04/01 13.4200 美元 6.09 6.09 13.63 28.54 28.91 N/A
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/01 22.4900 美元 6.34 6.34 14.16 29.78 32.29 46.90
2087AY 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/01 83.5500 美元 -1.50 -1.50 2.05 13.27 49.60 55.60
2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/01 13.0300 美元 -2.45 -2.45 -1.78 14.18 52.71 64.26
2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 04/01 138.8000 美元 -2.43 -2.43 -1.76 14.22 52.71 64.34
1028AY 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 04/01 237.2100 美元 -1.63 -1.63 0.20 17.86 30.59 9.07
1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/01 31.7600 歐元 -10.56 -10.56 -9.70 -8.89 -2.46 -9.75
1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/01 26.9600 美元 -11.84 -11.84 -10.82 -2.21 4.17 -11.20
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 04/01 119.3700 美元 -2.59 -2.59 0.45 5.32 32.18 25.35
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 04/01 50.7800 美元 -2.63 -2.63 -4.22 9.91 12.82 -5.30
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 04/01 36.0600 歐元 5.84 5.84 13.01 27.57 25.84 32.98
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 04/01 42.9000 美元 -7.04 -7.04 -4.56 10.00 20.10 5.22
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 04/01 23.8200 歐元 -3.41 -3.41 -1.00 7.54 24.65 27.31
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 04/01 49.3100 美元 -7.03 -7.03 -4.55 10.02 20.12 5.23
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 04/01 41.2100 歐元 5.86 5.86 13.03 27.59 25.83 32.98
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 04/01 53.8000 美元 -2.62 -2.62 -4.22 9.91 12.81 -5.30
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 04/01 103.1000 歐元 -1.18 -1.18 1.72 -1.91 23.74 27.36
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 04/01 32.7000 歐元 -0.88 -0.88 2.44 2.93 28.64 44.43
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 04/01 31.3200 美元 -2.28 -2.28 1.20 10.52 37.43 42.11
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 04/01 11.7400 美元 -5.47 -5.47 -2.87 11.37 38.97 31.11
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 04/01 27.6200 美元 -4.79 -4.79 -2.23 15.47 33.17 25.20