商品搜尋 - 結果列表
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
淨值
日期
淨值 幣別 今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
WV7 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12/31 31.8480 南非幣 28.72 5.46 12.53 28.72 82.56 93.53
WV3 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/31 18.1720 南非幣 28.73 5.46 12.52 28.73 82.68 93.67
WV2 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/31 14.2480 澳幣 24.59 4.66 10.78 24.59 62.24 57.52
WV1 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/31 16.2500 美元 26.43 4.94 11.42 26.43 71.50 72.80
VON008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 12/30 413.7000 美元 23.04 5.00 6.65 23.16 37.57 40.54
UIGFV6 新加坡大華全球成長基金-USD 12/31 3.9204 美元 15.85 -1.70 4.92 15.85 53.38 41.68
TGEEA 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 7.0687 澳幣 22.73 4.49 9.36 22.73 37.92 45.01
SKANA19 先機環球股票基金L類累積股(美元) 12/31 3.8727 美元 25.28 5.19 14.61 25.28 87.68 90.71
NU034B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 12/31 121.9284 美元 8.85 -1.69 1.52 8.85 N/A N/A
NU033 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 12/31 124.4204 美元 9.96 -1.44 2.04 9.96 N/A N/A
NU029B 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 12/31 144.5670 美元 13.88 1.13 2.39 13.88 47.35 N/A
NU028 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 12/31 149.0406 美元 15.02 1.39 2.90 15.02 51.83 N/A
NU027B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 12/31 141.9649 美元 9.13 5.93 9.80 9.13 42.77 N/A
NU026 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 12/31 145.9569 美元 10.23 6.20 10.36 10.23 46.79 N/A
NNGHDYDUSD 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 314.7200 美元 16.53 2.43 5.50 16.53 41.23 48.62
NNGHDYDAUDH 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 312.9000 澳幣 11.81 2.54 5.69 11.81 33.13 44.28
MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/31 123.7100 歐元 8.48 -4.43 -5.19 8.48 96.68 7.31
MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 12/31 160.8200 美元 11.06 -3.84 -3.99 11.06 110.33 20.94
MSIMGIF57 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 12/31 40.1700 歐元 14.35 -8.62 0.98 14.35 133.14 -19.82
MSIMGIA57 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 12/31 93.7600 美元 17.02 -8.15 2.18 17.02 150.36 -8.28
MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 12/31 221.1400 美元 -0.74 -2.75 -5.99 -0.74 23.78 23.16
MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 12/31 34.4200 歐元 6.63 0.38 0.82 6.63 15.16 -26.33
MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 12/31 43.8900 美元 9.15 0.97 2.12 9.15 23.11 -17.34
MS063 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 10.9000 澳幣 7.70 2.10 4.48 7.70 22.22 46.85
MS062 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 13.3300 歐元 6.55 1.74 3.65 6.55 20.31 43.82
MS061 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 11.5600 美元 8.48 2.24 4.85 8.48 26.37 55.11
MS025 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 17.2700 歐元 6.54 1.77 3.72 6.54 20.26 43.80
MS024 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 19.1500 美元 8.56 2.30 4.87 8.56 26.74 55.56
MGBFUA M&G全球未來趨勢基金A(美元) 12/31 25.5714 美元 22.58 1.69 9.32 22.58 40.89 45.58
MGBFEA M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 12/31 61.3819 歐元 8.62 1.68 9.12 8.62 28.05 52.10
KGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 12/31 17.9153 歐元 21.53 4.11 8.53 21.53 35.63 40.82
JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 12/30 49.4900 美元 14.13 1.58 6.63 14.13 65.48 69.37
IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/31 38.6760 美元 26.43 4.94 11.42 26.43 71.48 72.76
INGIGOU 高盛全球機會股票基金X股歐元 12/31 494.9600 歐元 -11.52 -2.31 -5.64 -11.52 -0.16 -9.33
INGIGO 高盛全球機會股票基金X股美元 12/31 441.4100 美元 0.36 -2.35 -5.58 0.36 9.88 -12.95
INGIGHDS 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 815.4100 美元 17.71 2.69 6.04 17.71 45.51 56.23
INGIGHDDA 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 364.3100 澳幣 13.25 2.67 6.32 13.25 37.54 51.60
INGIGHDD 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 369.4000 美元 17.71 2.69 6.04 17.71 45.51 56.24
INGIGHD 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 705.2900 歐元 3.78 2.74 5.98 3.78 32.22 62.72
IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/31 272.1212 美元 5.54 4.30 4.70 5.54 22.34 11.59
IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/31 269.9271 美元 19.92 3.26 10.08 19.92 54.42 54.06
IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/31 142.1988 美元 24.88 4.68 10.60 24.88 46.03 59.04
IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/31 276.7894 美元 24.90 4.68 10.61 24.90 46.06 59.10
IGEEY 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 4.4655 美元 24.77 4.76 10.02 24.77 45.69 58.28
IGEED 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/31 17.8128 美元 24.80 4.77 10.04 24.80 45.74 58.38
IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/31 423.8959 美元 20.52 3.12 7.91 20.52 70.42 67.30
IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/31 339.9993 美元 30.78 6.29 14.93 30.78 61.20 67.96
HEN10 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 12/31 26.6900 美元 7.23 0.49 3.53 7.23 14.11 3.89
GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 12/31 27.9800 美元 23.92 3.90 11.16 23.92 68.66 52.07
GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/30 68.8500 美元 14.67 1.32 6.46 14.67 96.60 33.00
GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/31 12.0300 歐元 9.88 3.98 6.59 9.88 43.51 60.08
GPRC 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 12/31 233.2600 美元 25.34 1.34 8.49 25.34 73.72 50.90
GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 12/31 107.0000 歐元 4.85 3.08 7.59 4.85 42.47 92.72
GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 12/31 93.0000 美元 20.20 3.40 10.02 20.20 52.63 34.14
GGIUH 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 11.6300 美元 16.34 4.66 8.47 16.34 56.07 68.76
GGFE 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 12/31 131.5000 歐元 9.40 4.61 8.41 9.40 53.37 58.51
GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 12/31 146.8000 美元 23.99 4.56 8.10 23.99 68.18 52.06
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/31 32.7600 美元 22.42 3.21 4.63 22.42 55.56 51.88
GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/31 12.4700 美元 24.62 4.00 6.28 24.62 57.38 N/A
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 23.0000 美元 22.46 3.23 4.67 22.46 55.50 51.87
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 25.9100 歐元 7.97 3.20 4.95 7.97 41.79 58.28
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/31 34.1500 歐元 13.38 3.45 5.47 13.38 45.88 52.25
GGDAU 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 14.9900 美元 22.45 3.26 4.70 22.45 55.60 51.94
GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 18.0900 澳幣 14.95 3.89 6.39 14.95 49.73 58.35
GGCIU 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/31 28.7900 美元 10.48 2.06 6.83 10.48 53.55 19.46
GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/30 84.0300 歐元 1.02 1.31 6.25 1.02 50.71 77.75
GFFC 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/31 74.7100 美元 16.66 2.89 3.51 16.66 44.37 34.49
GFF908 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/31 75.0000 美元 16.66 2.89 3.51 16.66 44.37 34.48
GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 12/31 46.9500 歐元 9.29 3.89 11.49 9.29 53.83 58.51
GEPIF 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 12/31 79.2800 歐元 6.05 3.42 10.36 6.05 39.19 39.80
GDDFMU 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/30 169.3000 美元 15.14 1.98 6.43 15.14 43.34 62.96
GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/30 207.4000 美元 16.37 2.25 7.00 16.37 47.80 71.37
GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/30 275.9200 美元 18.06 1.73 5.83 18.06 45.02 59.81
GCIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/31 97.9800 歐元 -2.60 2.07 7.15 -2.60 40.01 24.51
FSIFGLI1D 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 15.0213 美元 16.85 0.60 4.50 16.85 24.36 33.45
FSIF100I 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 12/31 22.4496 美元 11.49 2.13 4.11 11.49 49.13 41.91
DIT-ENN 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/30 458.6900 歐元 -7.25 0.56 1.33 -7.25 20.37 19.13
BNP0082 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 140.3200 美元 6.74 -1.15 -4.17 6.74 29.15 27.90
BNP0068 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 477.8800 美元 6.75 -1.15 -4.17 6.75 29.15 27.91
BNP0067 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 12/31 850.1600 美元 6.74 -1.15 -4.17 6.74 29.13 27.89
BNP0066 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 100.9900 歐元 -5.90 -1.10 -4.21 -5.90 17.34 33.21
BNP0065 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 12/31 120.4400 歐元 -5.89 -1.10 -4.22 -5.89 17.35 33.24
BNP0064 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 12/31 416.8500 美元 17.14 14.18 20.47 17.14 27.14 33.23
BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 12/31 108.9000 美元 8.52 2.18 5.00 8.52 37.03 32.98
BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 12/31 13.3100 歐元 9.91 0.91 3.42 9.91 42.20 35.82
BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 12/31 24.6000 美元 12.59 1.53 4.68 12.59 52.04 51.38
BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 12/31 92.8500 歐元 -3.99 2.19 4.92 -3.99 24.90 39.10
BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 12/31 20.4100 歐元 13.64 2.31 8.16 13.64 35.17 28.28
BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 18.7000 美元 16.38 2.86 9.57 16.38 44.87 44.05
BLKGEHJB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 12/31 1,043.0000 日圓 6.76 0.29 2.05 6.76 N/A N/A
BLKGEHJA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 12/31 1,141.0000 日圓 7.85 0.53 2.61 7.85 N/A N/A
BLKGEHBJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 974.0000 日圓 6.88 0.38 2.16 6.88 N/A N/A
BLKGEHAJ 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 1,041.0000 日圓 7.83 0.58 2.55 7.83 N/A N/A
BLKGEEUB 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 12/31 10.9200 美元 11.43 1.30 4.20 11.43 N/A N/A
BLKGEEBU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 10.5800 美元 11.41 1.21 4.20 11.41 N/A N/A
BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 9.2700 美元 12.61 1.54 4.78 12.61 52.06 51.47
BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金A2美元 12/31 28.2800 美元 16.43 2.87 9.57 16.43 44.88 44.07
BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/31 8.6500 澳幣 10.98 1.37 4.34 10.98 44.47 40.07
BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/31 35.4300 歐元 5.35 5.23 11.31 5.35 46.71 55.12
BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/31 41.5600 美元 19.08 5.24 11.42 19.08 60.96 48.32
BLKCAPMA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/31 190.3600 美元 21.81 2.32 10.48 21.81 53.34 51.89
BLKCAPEA 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/31 162.3000 歐元 7.76 2.33 10.39 7.76 39.76 58.87
AXAWACE 安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 12/31 154.7900 美元 10.83 -1.37 0.79 10.83 20.95 -3.41
AXARGSCB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 12/30 65.4900 美元 20.25 3.85 13.21 20.25 61.54 63.40
AXARGEB 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 12/30 41.3700 美元 22.18 4.44 13.44 22.18 74.48 73.53
AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/31 233.8979 歐元 -6.59 4.27 4.45 -6.59 11.18 16.76
AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/31 325.8611 歐元 6.14 3.23 9.81 6.14 40.33 61.18
AGIF-PCFM 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 119.9200 美元 N/A -7.72 -3.51 N/A N/A N/A
AGIF-PCB9M 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 119.0700 美元 N/A -7.95 -3.99 N/A N/A N/A
AGIF-PC1 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/31 12.6203 美元 10.17 -7.72 -3.50 10.17 98.43 N/A
AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/30 296.8200 歐元 7.62 4.06 11.73 7.62 68.71 99.13
AGIF-MW1 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/30 185.1800 美元 11.17 0.30 5.59 11.17 31.04 13.86
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 46.3347 歐元 1.15 3.39 5.48 1.15 32.53 46.61
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/31 53.5553 美元 14.04 3.23 5.56 14.04 46.14 40.39
AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 12/31 235.9852 歐元 10.55 4.65 10.35 10.55 32.73 66.47
AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 12/31 61.6226 美元 17.52 2.53 7.74 17.52 76.94 80.74
AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/31 361.2438 歐元 6.67 3.09 7.66 6.67 54.87 75.03
AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 12/31 289.3776 歐元 15.75 6.25 14.65 15.75 46.49 75.74
AF27A 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 12/31 29.0457 美元 9.81 2.78 6.97 9.81 33.56 16.97
AF15A 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 12/31 10.1540 美元 6.86 -1.67 4.61 6.86 41.80 -13.46
ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 30.6800 美元 30.39 5.10 16.48 30.39 67.74 63.89
ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 26.1000 歐元 14.93 5.03 16.78 14.93 52.81 70.37
ABGVPADZARH 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/31 121.2000 南非幣 32.05 5.11 16.91 32.05 78.59 86.76
ABGVPADUSD 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 19.9400 美元 30.04 4.84 16.16 30.04 67.38 63.38
ABGVPADHEDGE 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/31 18.9400 歐元 27.06 4.30 14.77 27.06 56.59 46.31
ABGVPADAUDH 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/31 17.4000 澳幣 28.33 4.65 15.62 28.33 58.86 50.17
ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 43.6500 美元 5.08 -3.32 -0.80 5.08 26.60 10.84
ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/31 47.4500 澳幣 3.74 -3.54 -1.25 3.74 20.25 1.32
2424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 12/31 12.6500 美元 17.13 8.58 18.45 17.13 N/A N/A
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 12/31 21.1500 美元 18.22 8.85 19.09 18.22 36.98 48.73
2087AY 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 85.2900 美元 17.97 3.97 7.03 17.97 56.47 70.47
2081AX 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 13.6600 美元 19.79 1.33 2.28 19.79 69.68 79.23
2081AA 景順環球股票收益基金A股美元 12/31 142.2600 美元 19.77 1.27 2.25 19.77 69.68 79.26
1028AY 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 12/31 241.1300 美元 14.26 1.98 3.87 14.26 38.15 21.72
1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/31 35.5100 歐元 -7.84 1.14 -0.50 -7.84 15.74 6.67
1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/31 30.5800 美元 4.55 1.22 -0.75 4.55 27.10 2.62
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 12/31 122.5400 美元 10.03 3.28 4.74 10.03 35.18 45.95
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 12/31 52.1500 美元 8.71 -1.99 2.34 8.71 25.60 8.35
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 12/31 34.0700 歐元 16.34 8.23 17.75 16.34 30.05 35.17
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 12/31 46.1500 美元 16.63 3.73 7.95 16.63 41.65 19.90
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 12/31 24.6600 歐元 8.30 3.22 8.44 8.30 39.32 43.29
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 12/31 53.0400 美元 16.65 3.74 7.96 16.65 41.67 19.92
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 12/31 38.9300 歐元 16.35 8.23 17.76 16.35 30.07 35.17
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 12/31 55.2500 美元 8.72 -1.99 2.33 8.72 25.60 8.35
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 12/31 104.3300 歐元 -3.02 3.17 4.99 -3.02 23.10 51.69
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 12/31 32.9900 歐元 7.92 3.91 7.99 7.92 34.76 66.62
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 12/31 32.0500 美元 22.42 3.99 7.73 22.42 47.97 60.25
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/31 12.5100 美元 21.85 3.45 9.21 21.85 57.42 49.98
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 12/31 29.0100 美元 22.87 3.31 8.21 22.87 53.01 37.81