商品搜尋 - 結果列表
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
淨值
日期
淨值 幣別 今年以來
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
基金
評等
下單
SCGU 利安資金中國增長基金(美元) 05/16 1.6440 美元 15.94 18.70 15.69 10.19 -26.08 7.73
SCGS 利安資金中國增長基金(新元) 05/16 2.2130 新幣 18.28 18.66 15.62 10.71 -25.36 5.78
JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 62.4900 美元 11.35 18.55 7.95 -5.42 -48.35 3.83
IOCEUA 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 05/17 9.0910 美元 12.08 18.03 5.20 -8.44 -53.45 -38.70
ICHOG 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 05/17 312.7669 美元 6.94 16.45 2.02 -7.94 -41.56 -6.41
GFCFF 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 05/17 66.5600 美元 16.22 21.82 15.28 4.74 -4.26 6.98
GFCFA 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 05/17 19.6900 歐元 18.26 20.65 15.35 4.40 7.07 9.88
GFCCA 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 05/17 10.6500 澳幣 9.06 14.06 4.21 -3.36 -46.35 -25.68
GCCNU 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 05/17 14.8500 美元 9.35 14.41 4.80 -2.30 -45.08 -19.82
GCCNE 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 05/17 18.7600 歐元 11.27 13.35 4.80 -2.70 -38.59 -17.68
GCCAU 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 05/17 14.8600 美元 9.35 14.40 4.80 -2.30 -45.09 -19.81
GCCAE 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 05/17 18.7100 歐元 11.24 13.33 4.82 -2.65 -38.60 -17.69
CFAAU 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 05/17 40.8100 美元 11.35 18.56 7.96 -5.42 -48.33 3.79
BLKCCAUT 貝萊德中國基金A2美元 05/17 16.5000 美元 14.58 15.63 14.58 4.43 -41.49 -6.73
BLKCCAET 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 05/17 12.3800 歐元 14.00 15.16 13.79 2.31 -46.34 -18.07
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 52.9819 美元 12.80 18.12 8.08 0.40 -39.85 -8.16
ABZ02 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 05/17 11.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ABZ01 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 05/17 69.9400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1052DG 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 05/17 8.5500 澳幣 12.95 16.96 8.92 -3.06 -48.21 -36.76
1052AY 景順中國基金A-年配息股美元 05/17 49.1100 美元 13.44 17.35 9.50 -0.83 -44.63 -30.04
1052A6 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 05/17 27.7600 歐元 13.03 16.98 8.86 -2.60 -49.05 -37.98