商品搜尋 - 結果列表
基金
名稱
淨值
日期
淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金
評等
下單
三個月
六個月
一年
三年
年化標準差
Sharpe
Beta
BLKMERAA 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 02/28 53.60 歐元 -58.54 -59.46 -51.04 -46.47 60.75 -0.21 1.36
BLKMEXAA 貝萊德新興歐洲基金A2美元 02/28 60.16 美元 -58.79 -61.34 -54.67 -47.22 60.72 -0.25 1.62
INGIEE NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 02/28 38.83 歐元 -44.27 -46.72 -36.74 -34.72 45.58 -0.21 0.96
INGIEES NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 02/28 53.25 美元 -44.68 -49.22 -41.45 -35.58 45.47 -0.26 1.22
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 02/07 14.89 歐元 10.62 10.21 15.44 -42.98 14.86 0.28 0.06
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 02/07 16.06 歐元 10.53 10.15 15.37 -43.01 14.79 0.28 0.06
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 02/07 16.58 美元 5.74 4.21 10.68 -48.54 14.61 0.20 0.13
BEMEG 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 02/07 23.00 美元 6.17 5.02 15.08 -45.08 13.33 0.30 0.11
IEMEG 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 02/07 22.28 歐元 10.54 10.67 19.59 -39.38 12.98 0.39 0.05
2384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 02/07 0.35 美元 -5.41 -7.89 -12.50 N/A 9.57 -0.42 0.05
SHACE 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 02/07 20.18 歐元 2.34 3.43 4.51 4.85 6.97 0.14 -0.27
EAEAAU 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) 02/17 1.11 美元 N/A N/A -99.06 -99.10 N/A N/A N/A
EAEADE 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/17 0.39 歐元 N/A N/A -99.01 -99.09 N/A N/A N/A
EAEADU 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/17 1.07 美元 N/A N/A -99.06 -99.10 N/A N/A N/A