績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金類型 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
中國信託上游半導體ETF基金 跨國投資股票型全球市場 11/14 -5.78 -8.30 N/A N/A N/A N/A
01 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 11/15 2.04 1.30 4.78 36.87 5.41 50.36
05 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.37 0.72 1.38 2.59 2.96 3.60
20 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -0.07 -3.79 3.94 37.61 -12.22 N/A
21 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/14 -0.80 -4.16 3.24 31.64 -24.92 N/A
22 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.35 9.79 20.89 27.64 N/A N/A
23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.41 9.29 21.05 27.31 N/A N/A
24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.56 9.31 20.15 22.08 N/A N/A
25 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.59 8.75 20.16 21.73 N/A N/A
26 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 2.35 4.82 12.04 N/A N/A N/A
27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 2.36 4.32 12.08 N/A N/A N/A
28 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 2.36 4.32 12.08 N/A N/A N/A
29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 1.72 4.53 11.44 N/A N/A N/A
30 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 1.72 4.00 11.47 N/A N/A N/A
31 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 1.72 4.00 11.47 N/A N/A N/A
32 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.08 9.21 18.27 N/A N/A N/A
33 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.10 8.72 17.74 N/A N/A N/A
34 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.10 8.72 17.74 N/A N/A N/A
35 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.53 9.12 18.80 N/A N/A N/A
36 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.56 8.63 18.27 N/A N/A N/A
37 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.56 8.63 18.27 N/A N/A N/A
38 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
39 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
40 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
41 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
42 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.58 N/A N/A N/A N/A N/A
43 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -1.58 N/A N/A N/A N/A N/A