績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金類型 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
23 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 11/15 6.75 9.44 20.70 113.85 63.75 211.31
01 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 11/15 6.81 8.31 18.66 107.30 55.13 194.87
06 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 11/15 2.35 4.09 40.39 100.11 76.42 170.48
07 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 6.36 8.33 24.51 98.51 50.29 196.27
42 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 6.42 8.02 24.08 95.39 56.80 237.93
37 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 7.90 7.85 21.90 94.91 51.69 229.61
19 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 7.95 7.86 21.90 94.49 51.59 231.46
02 野村中小基金 國內股票開放型中小型 11/15 6.39 8.73 22.95 88.61 49.71 228.62
38 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 11/15 4.29 3.91 22.82 80.39 38.20 225.29
08 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 11/15 3.27 4.30 23.46 80.25 49.65 168.70
40 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 11/15 5.61 6.01 16.45 68.90 39.46 150.30
39 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.05 10.40 30.71 52.87 27.97 73.57
17 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.92 7.62 35.56 51.34 30.32 55.92
18 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.95 7.65 35.55 51.34 30.35 55.90
124 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.74 4.59 24.46 47.48 21.40 N/A
13 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 4.74 4.57 24.36 47.43 21.39 86.78
44 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 11/14 -1.57 8.59 31.52 46.30 40.29 90.23
140 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.66 6.88 24.22 41.99 3.20 -17.18
141 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.44 6.07 22.71 41.56 9.47 -14.45
47 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.44 6.07 22.71 41.56 9.47 -14.45
48 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.44 6.07 22.71 41.54 9.47 -14.44
142 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.44 6.09 22.78 41.31 9.24 -14.61
125 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.97 4.15 23.50 40.97 3.80 N/A
139 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.39 5.57 21.94 40.55 8.28 -11.06
56 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.38 5.56 21.93 40.51 8.28 -11.04
57 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.41 5.57 21.91 40.48 8.21 -11.11
76 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.05 6.35 32.08 39.79 10.44 40.11
75 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 8.10 6.28 32.01 39.65 10.41 40.21
81 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 11/14 1.36 3.60 20.37 36.78 13.77 23.25
93 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.42 6.47 20.88 36.34 11.56 -1.83
92 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.41 6.47 20.88 36.33 11.55 -1.87
136 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.41 6.47 20.87 36.29 11.51 -1.85
90 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.36 5.84 19.30 35.32 17.11 0.40
91 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.36 5.84 19.29 35.32 17.05 0.21
69 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 7.48 5.46 22.36 35.23 -3.22 55.03
137 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.34 5.83 19.22 35.18 16.79 0.18
138 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 2.33 5.81 19.23 35.03 16.48 -0.08
70 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 7.43 5.49 22.50 34.96 -3.60 51.79
95 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 0.65 4.11 17.94 31.46 7.53 -2.77
135 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 0.06 3.97 18.13 30.30 2.82 -5.55
62 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.75 4.48 19.89 30.12 -1.32 35.05
61 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.75 4.48 19.89 30.12 -1.31 35.07
94 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/14 -0.47 3.90 18.65 28.83 -2.43 -8.87
66 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.37 4.58 20.28 28.01 -12.13 29.41
65 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 6.37 4.58 20.27 28.01 -12.11 29.42
133 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.64 5.51 17.82 27.72 7.35 N/A
83 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.64 5.51 17.81 27.70 7.30 30.19
134 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.62 5.50 17.80 27.67 7.35 N/A
82 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.62 5.50 17.78 27.58 7.14 30.10
85 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.37 5.85 18.78 27.55 -1.64 25.83
132 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.37 5.85 18.78 27.54 -1.65 N/A
84 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.36 5.85 18.74 27.50 -1.64 25.82
45 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 11/14 5.68 5.73 18.56 27.19 13.97 50.78
68 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 7.23 5.18 18.81 25.79 -14.17 21.52
67 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 7.28 5.23 18.78 25.78 -14.16 21.21
97 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.00 3.23 21.58 25.21 -4.72 9.97
96 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.99 3.21 21.56 25.11 -4.91 9.75
98 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.86 3.67 22.76 24.81 -11.14 8.32
99 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.86 3.68 22.77 24.81 -11.19 8.28
157 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.53 6.95 21.04 24.22 N/A N/A
160 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 3.53 7.04 21.04 24.22 N/A N/A
149 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 11.53 15.26 22.30 24.06 -8.60 N/A
153 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 11.53 15.26 22.30 24.06 -8.60 N/A
150 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 11.47 15.09 22.33 24.04 -8.64 N/A
154 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 11.47 15.09 22.33 24.04 -8.64 N/A
131 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.90 4.66 16.15 22.60 -3.61 N/A
86 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.90 4.65 16.14 22.55 -3.66 23.75
87 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 3.87 4.65 16.16 22.53 -3.83 23.63
64 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.84 3.33 17.35 21.63 -14.80 26.71
63 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 5.87 3.32 17.32 21.58 -14.80 26.72
10 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.06 5.18 17.16 19.40 3.50 9.50
09 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.08 5.19 17.17 19.38 3.40 9.52
52 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.77 5.63 11.14 19.18 4.20 11.22
53 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.74 5.60 11.12 19.16 4.13 11.16
79 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.49 5.30 11.47 18.72 0.76 11.36
158 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.71 6.53 20.16 18.68 N/A N/A
161 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.71 6.53 20.16 18.68 N/A N/A
100 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.16 2.37 19.59 18.66 -14.75 5.07
152 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 10.68 14.75 21.55 18.65 -21.76 N/A
156 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 10.68 14.75 21.55 18.65 -21.76 N/A
101 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/14 4.16 2.38 19.60 18.64 -14.86 5.06
151 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 10.73 14.71 21.56 18.42 -21.77 N/A
155 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/14 10.73 14.71 21.56 18.42 -21.77 N/A
74 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.99 5.11 15.80 17.22 0.65 6.35
146 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.04 4.46 10.27 17.20 -0.47 N/A
120 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.04 4.46 10.27 17.20 -0.47 N/A
145 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.04 4.46 10.27 17.20 -0.46 N/A
119 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.04 4.46 10.27 17.20 -0.46 N/A
73 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/14 0.98 5.00 15.75 17.16 0.67 6.32
164 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.46 4.73 9.48 16.77 N/A N/A
78 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.46 4.73 9.48 16.77 4.76 10.59
77 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.46 4.72 9.47 16.76 4.76 10.56
163 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.46 4.72 9.47 16.75 N/A N/A
20 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/14 3.41 -2.97 11.38 16.65 -6.47 9.63
21 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/14 3.36 -3.02 11.28 16.62 -6.51 9.51
123 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.62 5.75 8.55 16.42 1.86 N/A
148 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 2.57 5.70 8.61 16.32 1.53 N/A
129 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.17 3.60 10.11 15.86 -6.23 N/A
114 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.17 3.60 10.10 15.85 -6.24 1.06
113 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.17 3.60 10.10 15.84 -6.24 1.06
127 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.17 3.60 10.09 15.84 -6.26 1.09
143 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.93 3.84 8.20 15.65 4.24 N/A
118 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.93 3.84 8.19 15.65 4.26 N/A
144 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.93 3.84 8.18 15.63 4.23 N/A
117 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.93 3.84 8.18 15.63 4.26 N/A
128 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.16 2.87 8.31 14.13 -2.25 -0.08
130 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.16 2.87 8.31 14.13 -2.23 -0.08
112 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.16 2.86 8.32 14.11 -2.37 -0.22
111 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.16 2.87 8.31 14.07 -2.53 -0.36
27 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 1.66 4.21 9.34 13.94 0.96 2.44
28 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/14 1.66 4.21 9.33 13.94 0.97 2.44
51 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.95 3.30 7.50 13.91 2.86 5.94
50 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.94 3.29 7.50 13.90 2.86 5.93
80 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 1.74 3.46 8.29 13.55 -0.98 10.59
159 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.65 5.34 17.42 13.46 N/A N/A
162 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/14 2.65 5.34 17.42 13.46 N/A N/A
54 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.60 2.64 6.94 12.26 0.18 8.18
55 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.62 2.64 6.93 12.21 0.11 8.14
121 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.80 2.88 7.31 12.02 -1.04 N/A
147 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.79 2.89 7.32 12.01 -1.09 N/A
122 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/14 0.79 2.89 7.32 12.01 -1.09 N/A
126 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.17 2.70 8.08 11.90 -7.39 2.08
116 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.20 2.69 8.09 11.85 -7.58 1.82
115 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.27 2.69 8.12 11.75 -8.13 1.26
89 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 0.21 2.91 6.12 10.94 -0.13 3.01
11 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 11/14 -7.98 -0.51 10.16 10.88 17.75 48.43
88 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/14 -0.01 2.14 4.61 9.61 4.52 3.20
46 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 11/14 0.08 2.93 6.73 8.02 -2.19 0.83
25 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.35 0.69 1.30 2.42 2.83 3.48
32 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/15 0.31 0.62 1.16 2.16 2.47 2.83
05 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 11/14 -8.88 -11.83 -13.92 1.68 19.82 -17.95
22 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 11/14 11.05 10.57 8.12 1.01 3.99 -15.60
03 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/14 11.23 -6.05 3.62 -9.82 -37.66 -17.94
165 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
166 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
169 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
170 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
167 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
168 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
171 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
172 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A