績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
28 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 11/14 13.65 9.19 51.60 91.25 25.60 211.79
30 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 11/14 14.25 8.80 49.51 88.05 21.72 202.16
29 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 11/14 12.80 8.74 50.60 82.78 7.43 193.10
68 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11/14 23.89 21.95 39.56 82.97 19.88 128.71
70 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 11/14 23.88 21.94 39.62 83.04 19.93 128.59
37 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 11/14 11.54 10.81 19.72 46.64 9.54 120.18
69 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 11/14 22.97 21.42 38.64 74.94 2.53 114.85
71 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 11/14 22.97 21.43 38.64 74.95 2.53 114.85
39 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 11/14 12.12 10.42 18.05 44.25 6.11 113.39
38 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 11/14 10.68 10.38 18.98 40.25 -6.31 106.92
05 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 9.91 17.50 43.69 67.93 2.82 97.01
08 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 11/14 9.20 12.78 35.42 58.69 38.81 93.03
42 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/14 10.74 17.27 42.73 65.38 -0.03 91.32
13 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 11/14 4.74 4.57 24.36 47.43 21.39 86.78
21 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/14 7.70 9.88 30.25 43.27 7.24 85.95
41 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 9.09 17.07 42.67 60.60 -12.06 85.42
47 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/14 9.38 11.74 37.00 66.81 16.43 78.44
27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/14 9.37 13.04 30.75 39.42 4.20 75.79
43 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 11/14 8.24 8.18 28.99 42.18 6.72 75.74
39 野村環球基金(台幣) 野村投信 11/14 8.05 10.40 30.71 52.87 27.97 73.57
12 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 11/14 2.07 -2.06 8.71 10.96 64.67 73.46
48 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 11/14 25.63 20.65 30.35 48.55 11.91 68.91
50 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 11/14 25.57 20.61 30.35 48.52 11.89 68.83
48 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 11/14 8.52 11.25 36.05 59.36 -0.41 67.64
08 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 11/14 9.99 10.29 25.74 48.90 18.60 66.14
44 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 11/14 7.37 7.69 28.09 35.86 -8.76 65.16
06 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 11/14 4.33 3.99 19.22 32.04 7.88 64.99
28 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/14 8.53 12.53 29.83 33.23 -10.88 63.90
52 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 11/14 22.60 23.91 48.00 62.83 15.40 61.65
54 第一金全球AI_FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 11/14 22.59 23.96 48.06 62.90 15.39 61.60
49 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 11/14 24.67 20.16 29.50 41.98 -4.28 58.72
51 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 11/14 24.67 20.16 29.50 41.97 -4.29 58.64
17 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 8.92 7.62 35.56 51.34 30.32 55.92
18 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 8.95 7.65 35.55 51.34 30.35 55.90
14 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 11/14 -2.22 2.18 18.38 30.76 21.42 55.78
76 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/14 4.85 6.70 26.74 55.08 45.25 52.88
77 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/14 4.92 6.80 26.80 55.24 45.17 52.80
13 兆豐全球基金 兆豐投信 11/14 10.50 7.35 25.15 35.95 9.14 52.21
03 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 11/14 -1.14 -7.79 2.86 2.58 31.13 52.03
53 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 11/14 21.66 23.41 47.01 55.71 -1.31 51.82
55 第一金全球AI_FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 11/14 21.66 23.41 47.02 55.71 -1.39 51.67
40 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 11/14 12.63 15.37 35.03 43.61 8.75 50.34
57 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/14 -0.74 1.75 11.98 17.29 26.68 49.01
61 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/14 -0.66 1.84 12.08 17.40 26.80 48.99
56 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11/14 -0.68 1.85 12.07 17.34 26.75 48.97
60 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11/14 -0.68 1.85 12.07 17.34 26.85 48.97
11 野村全球生技醫療基金 野村投信 11/14 -7.98 -0.51 10.16 10.88 17.75 48.43
64 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/14 0.62 0.84 13.65 20.17 27.14 47.94
65 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 0.53 0.79 13.45 19.38 26.40 47.01
39 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 11/14 -3.00 1.78 17.55 24.96 3.84 46.36
12 永豐主流品牌基金 永豐投信 11/14 4.42 4.20 15.44 28.88 2.33 46.09
06 街口全球時尚精品基金 街口投信 11/14 6.51 9.14 19.50 37.18 12.24 45.17
22 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/14 3.57 0.45 12.30 34.86 12.65 43.92
78 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/14 4.11 6.35 25.89 48.33 24.22 43.68
25 復華全球原物料基金 復華投信 11/14 7.34 0.76 13.76 0.33 5.27 42.91
07 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 11/14 6.05 5.72 21.88 26.06 11.44 42.09
26 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 11/14 2.54 -2.67 7.69 0.00 26.98 41.63
27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 7.97 7.32 39.92 66.63 22.67 41.31
11 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11/14 -7.23 -3.69 10.28 1.03 7.19 40.95
22 復華華人世紀基金 復華投信 11/14 15.43 14.03 39.64 50.28 -20.05 40.22
75 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 8.10 6.28 32.01 39.65 10.41 40.21
76 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 8.05 6.35 32.08 39.79 10.44 40.11
11 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 11/14 15.06 3.06 17.75 15.65 -19.91 40.06
15 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 11/14 -2.31 1.83 17.70 12.96 10.18 38.94
38 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.42 4.98 19.56 23.44 19.19 38.58
67 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 -1.12 -1.27 9.85 10.00 7.78 38.39
66 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 -0.33 0.32 12.71 14.15 8.06 38.08
06 兆豐生命科學基金 兆豐投信 11/14 -1.03 3.06 17.61 17.27 2.27 38.06
39 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.36 4.89 19.46 23.24 18.77 38.06
58 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 11/14 -0.69 2.19 12.13 12.63 10.31 38.01
62 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 11/14 -0.69 2.19 12.14 12.63 10.31 38.01
63 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/14 -0.69 2.18 12.12 12.62 10.31 37.94
59 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/14 -0.69 2.19 12.12 12.62 10.30 37.85
12 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 11/14 1.85 -2.19 7.37 9.68 20.40 37.84
18 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/14 7.37 10.27 36.38 73.13 16.73 37.75
09 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 11/14 5.31 5.54 21.38 24.50 30.81 36.99
62 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.11 4.56 17.87 21.57 15.64 34.47
61 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.10 4.56 17.88 21.59 15.68 34.45
169 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.11 4.56 17.87 21.57 15.64 34.45
64 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 3.93 6.63 25.06 35.80 9.59 33.59
63 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 3.81 6.63 25.12 35.67 9.52 33.50
28 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 7.18 6.85 38.90 59.29 4.99 32.79
52 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/14 3.61 6.47 20.06 20.58 25.87 31.96
53 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/14 3.64 6.48 20.03 20.55 25.87 31.82
16 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11/14 -3.08 1.36 16.83 7.96 -5.84 30.63
01 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/14 0.93 -5.15 14.33 15.76 0.84 30.25
40 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.63 4.50 18.74 17.95 1.94 30.16
166 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.63 4.50 18.74 17.95 1.93 30.16
41 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.63 4.50 18.73 17.93 1.57 29.74
80 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 2.15 4.62 10.02 16.40 5.88 25.60
94 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 2.15 4.62 10.02 16.26 5.76 25.45
66 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 3.02 6.16 24.29 29.71 -6.31 25.41
65 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 3.09 6.19 24.22 29.70 -6.36 25.36
07 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 11/14 10.67 5.42 16.71 37.02 1.65 24.09
54 元大全球農業商機基金 元大投信 11/14 3.25 -1.11 6.55 -5.92 -3.31 21.92
09 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 11/14 5.74 9.66 22.91 23.82 25.70 16.35
55 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11/14 9.21 0.28 14.00 14.72 -11.01 15.57
62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 2.17 4.56 9.59 16.62 5.51 13.46
61 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/14 2.13 4.51 9.54 16.53 5.53 13.37
64 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11/14 -2.92 -2.69 11.91 3.10 -16.77 13.35
66 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11/14 -2.92 -2.69 11.91 3.10 -16.77 13.35
58 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 2.39 4.26 8.43 16.60 9.75 13.04
08 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 11/14 11.76 3.13 11.14 12.43 -22.33 13.01
57 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/14 2.24 4.13 8.43 16.51 9.68 12.99
88 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11/14 9.98 0.09 13.29 12.96 -13.42 12.20
59 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/14 1.60 3.10 6.82 11.85 2.38 12.13
60 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 1.53 3.09 6.79 11.84 2.40 12.12
167 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 3.82 5.98 3.27 -8.00 19.18 11.16
91 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.29 2.86 5.17 10.26 7.43 10.39
76 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.29 2.86 5.17 10.26 7.43 10.38
75 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.24 2.86 5.15 10.17 7.37 10.37
41 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 11/14 4.95 9.18 22.04 18.35 7.43 9.20
87 元大新中國基金(美元) 元大投信 11/14 8.46 -0.11 13.27 9.71 -23.84 8.67
77 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.77 3.79 7.67 10.46 -3.92 7.77
78 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.78 3.72 7.60 10.36 -3.99 7.62
92 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.78 3.72 7.59 10.36 -3.99 7.62
79 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.71 2.71 5.53 6.26 -6.77 7.31
93 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/14 1.71 2.71 5.53 6.26 -6.77 7.31
65 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11/14 -3.64 -3.07 11.15 -1.44 -28.81 6.51
67 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11/14 -3.64 -3.07 11.15 -1.44 -28.81 6.50
29 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11/14 3.22 6.17 14.05 14.38 0.35 5.97
30 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/14 3.26 6.12 14.12 14.41 0.40 5.94
31 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/14 2.33 4.39 10.77 6.63 -5.54 2.51
32 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/14 2.03 4.22 10.56 7.09 -6.34 1.62
28 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/14 2.80 4.88 11.05 11.21 1.66 1.60
27 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11/14 2.66 4.75 10.99 9.97 0.75 0.56
73 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 -6.06 -0.81 15.92 13.45 -13.68 -0.47
168 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 N/A -16.07 -5.38 -2.40 -7.15 -2.75
174 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.75 3.69 7.72 7.33 -7.09 -3.72
91 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.75 3.69 7.72 7.33 -7.09 -3.73
175 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.76 3.69 7.72 7.31 -7.12 -3.75
92 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.76 3.69 7.72 7.31 -7.12 -3.75
172 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.92 4.82 9.93 10.43 -7.37 -5.72
89 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.92 4.81 9.91 10.42 -7.38 -5.73
90 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.92 4.82 9.92 10.41 -7.41 -5.75
173 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 1.92 4.81 9.92 10.40 -7.41 -5.75
87 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 2.38 4.88 9.63 12.37 -0.32 -6.06
170 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 2.38 4.77 9.65 12.39 -0.30 -6.08
171 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 2.55 4.88 9.73 12.42 -0.32 -6.10
88 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 2.36 4.78 9.67 12.26 -0.40 -6.16
74 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 -6.76 -1.13 15.25 8.41 -26.20 -6.43
05 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11/14 10.23 3.13 16.43 20.27 -26.46 -7.69
23 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 11/14 -0.37 -0.74 9.62 2.15 -11.87 -10.31
36 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 11/14 8.36 0.60 -2.88 -25.85 -53.74 -27.53
150 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 11/14 8.29 0.57 -2.89 -25.87 -53.77 -27.54
65 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 11/14 9.05 0.28 -4.21 -26.92 -55.11 -29.64
152 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 11/14 9.05 0.28 -4.21 -26.92 -55.11 -29.64
151 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 11/14 7.52 0.22 -3.51 -29.11 -60.44 -31.87
37 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 11/14 7.52 0.22 -3.51 -29.11 -60.44 -31.89
19 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/14 1.49 3.95 11.24 12.54 N/A N/A
20 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 1.49 3.90 11.21 12.44 N/A N/A
21 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/14 1.38 2.90 9.01 5.44 N/A N/A
22 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 1.30 2.89 8.90 5.35 N/A N/A
23 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/14 0.68 3.49 10.44 7.57 N/A N/A
24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 0.74 3.54 10.54 7.47 N/A N/A
25 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11/14 1.58 5.18 15.93 18.06 N/A N/A
26 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/14 1.12 4.72 15.50 16.30 N/A N/A
165 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
216 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 11/14 12.09 9.27 26.08 N/A N/A N/A
219 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 11/14 12.09 9.27 26.08 N/A N/A N/A
217 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 11/14 11.29 8.83 25.23 N/A N/A N/A
220 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 11/14 11.29 8.83 25.24 N/A N/A N/A
218 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 11/14 12.88 8.89 24.32 N/A N/A N/A
221 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 11/14 12.88 8.89 24.32 N/A N/A N/A
98 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 11/14 0.21 N/A N/A N/A N/A N/A
33 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 11/14 3.04 6.65 19.68 41.62 N/A N/A
34 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/14 3.08 6.76 19.85 41.38 N/A N/A
35 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 11/14 2.29 6.28 18.96 35.22 N/A N/A
36 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/14 2.28 6.28 18.96 35.23 N/A N/A
01 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 11/14 9.60 12.75 36.53 N/A N/A N/A
03 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/14 9.51 12.73 36.39 N/A N/A N/A
02 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 11/14 8.75 12.23 35.56 N/A N/A N/A
04 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/14 8.68 12.16 35.50 N/A N/A N/A
164 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 4.94 4.73 N/A 14.71 35.67 N/A
113 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/14 7.38 6.81 24.64 39.60 32.32 N/A
115 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/14 5.94 4.98 20.46 27.89 10.37 N/A
117 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/14 6.54 6.35 23.73 33.45 13.13 N/A
114 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 7.31 6.80 24.58 39.57 32.30 N/A
116 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 5.93 4.96 20.46 27.93 10.33 N/A
118 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 6.52 6.35 23.78 33.35 13.13 N/A
119 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/14 6.55 3.72 23.66 N/A N/A N/A
120 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/14 5.34 1.96 19.65 N/A N/A N/A
121 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/14 5.81 3.33 22.82 N/A N/A N/A
48 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 11/14 7.27 8.89 44.53 75.32 N/A N/A
49 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 11/14 7.27 8.90 44.57 75.20 N/A N/A
50 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 11/14 6.75 8.61 43.23 68.09 N/A N/A
51 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 11/14 6.68 8.53 43.27 67.97 N/A N/A
52 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 11/14 7.93 8.96 43.94 72.96 N/A N/A
53 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 11/14 7.95 8.90 43.97 72.90 N/A N/A
124 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 11/14 4.74 4.59 24.46 47.48 21.40 N/A
125 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11/14 3.97 4.15 23.50 40.97 3.80 N/A
149 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 11.53 15.26 22.30 24.06 -8.60 N/A
153 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 11.53 15.26 22.30 24.06 -8.60 N/A
150 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 11.47 15.09 22.33 24.04 -8.64 N/A
154 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 11.47 15.09 22.33 24.04 -8.64 N/A
151 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 10.73 14.71 21.56 18.42 -21.77 N/A
155 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 10.73 14.71 21.56 18.42 -21.77 N/A
152 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 10.68 14.75 21.55 18.65 -21.76 N/A
156 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/14 10.68 14.75 21.55 18.65 -21.76 N/A
157 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 11/14 3.53 6.95 21.04 24.22 N/A N/A
160 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 11/14 3.53 7.04 21.04 24.22 N/A N/A
158 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 11/14 2.71 6.53 20.16 18.68 N/A N/A
161 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 11/14 2.71 6.53 20.16 18.68 N/A N/A
159 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 11/14 2.65 5.34 17.42 13.46 N/A N/A
162 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 11/14 2.65 5.34 17.42 13.46 N/A N/A
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 11/14 -5.78 -8.30 N/A N/A N/A N/A
103 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 10.74 18.09 45.50 98.86 30.37 N/A
104 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 10.74 18.09 45.50 98.86 30.37 N/A
105 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 9.87 17.65 44.50 90.08 11.47 N/A
106 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 9.87 17.65 44.50 90.08 11.47 N/A
107 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/14 11.58 17.85 44.53 95.66 26.72 N/A
108 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/14 11.43 17.77 44.43 95.53 26.63 N/A
109 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/14 11.17 16.88 44.90 100.72 32.85 N/A
110 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/14 11.16 16.87 44.86 100.85 32.93 N/A
