績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
44 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/14 22.17 7.83 6.99 -10.84 -31.50 1.91
63 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 11/14 21.08 7.34 6.22 -14.83 -41.48 -4.36
97 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 11/14 20.83 10.33 8.75 -11.35 -38.92 N/A
25 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 11/14 20.09 10.68 10.17 -10.05 -37.10 9.98
57 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 11/14 19.13 10.19 9.41 -14.05 -46.20 3.64
45 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 11/14 18.43 12.16 17.82 10.05 -22.83 32.87
44 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 11/14 17.70 12.60 19.52 11.72 -20.46 36.94
21 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 11/14 16.99 4.99 -0.69 -16.64 -40.33 0.43
46 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 11/14 16.82 12.15 18.74 6.82 -31.98 28.64
15 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 11/14 15.32 0.37 -1.99 -18.74 -48.92 -41.41
37 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 11/14 13.89 9.69 1.71 -4.69 -42.91 -23.33
32 摩根中國亮點基金 摩根投信 11/14 13.44 1.79 8.80 1.79 -29.63 -7.48
43 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11/14 13.26 2.87 4.84 -9.70 -43.64 -17.02
27 復華大中華中小策略基金 復華投信 11/14 13.18 11.25 12.62 4.48 -42.04 -5.50
35 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 11/14 13.11 10.14 3.04 -3.40 -41.18 -21.01
01 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 11/14 13.10 11.25 53.24 67.08 18.31 121.68
15 日盛中國內需動力基金 日盛投信 11/14 13.02 6.85 11.97 -3.00 -33.07 -17.29
16 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 11/14 12.73 9.22 48.15 75.82 20.75 164.17
03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 11/14 12.55 3.25 5.96 -7.90 -41.98 -13.16
36 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 11/14 12.24 9.65 2.41 -7.67 -49.72 -25.83
29 摩根金龍收成基金 摩根投信 11/14 11.93 3.16 11.23 12.65 -22.30 12.99
42 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 11/14 11.77 2.92 5.23 -11.89 -50.38 -24.42
75 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11/14 11.31 10.03 28.91 47.91 -8.02 30.23
03 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 11/14 11.23 -6.05 3.62 -9.82 -37.66 -17.94
26 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11/14 11.21 6.70 10.10 -0.82 -34.35 0.08
01 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 11/14 10.96 1.99 12.75 6.43 -30.64 -2.93
17 台新新興市場機會股票基金 台新投信 11/14 10.63 4.79 18.91 25.49 -12.53 17.38
04 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 11/14 10.47 9.20 24.77 6.17 -34.18 -5.98
74 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 11/14 10.41 10.23 29.70 50.06 -5.43 33.93
11 統一強漢基金(台幣) 統一投信 11/14 10.23 7.66 16.59 40.10 7.28 120.99
05 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 11/14 9.88 5.00 -1.97 -20.79 -51.21 -39.77
36 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 11/14 9.64 8.75 23.98 1.52 -43.71 -11.64
21 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 11/14 9.64 2.95 14.15 14.37 -16.21 35.53
18 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 11/14 9.64 2.83 9.88 2.26 -19.40 1.80
42 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 11/14 8.98 4.48 -2.64 -24.30 -58.30 -43.40
06 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 11/14 8.93 7.74 24.56 17.33 -22.68 15.58
19 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 11/14 8.89 2.41 8.65 -0.75 -27.01 -0.84
29 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/14 8.79 1.74 17.15 8.45 -24.64 -0.38
69 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 11/14 8.35 3.35 13.41 9.10 -21.79 14.15
11 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 8.06 1.95 17.95 10.10 -22.50 2.59
23 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 11/14 8.05 6.54 15.12 -1.30 -39.72 -12.36
71 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 11/14 7.94 13.31 19.67 21.39 17.70 17.37
30 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/14 7.92 1.52 18.76 1.01 -33.39 -3.60
96 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/14 7.88 1.46 18.70 0.97 -33.40 -3.70
26 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 11/14 7.62 3.71 14.94 10.68 -19.44 17.57
64 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 11/14 7.52 2.28 8.56 -8.57 -43.71 -16.45
149 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 11/14 7.52 2.28 8.56 -8.57 -43.71 -16.45
98 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/14 7.52 0.57 18.93 3.58 -30.19 15.29
82 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 11/14 7.38 8.20 17.16 28.89 N/A N/A
54 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 11/14 7.23 6.11 14.33 -5.68 -48.48 -17.68
23 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11/14 7.22 13.73 21.40 23.15 21.30 20.97
32 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 7.21 1.61 17.20 5.32 -33.66 -3.52
95 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 7.05 1.60 19.48 2.52 -31.54 -0.78
31 復華東協世紀基金 復華投信 11/14 7.04 10.39 16.85 17.85 11.36 32.77
23 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/14 7.02 1.58 19.52 2.51 -31.51 -0.77
68 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11/14 6.83 3.29 14.24 5.83 -31.07 10.52
147 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 11/14 6.83 2.60 10.07 -7.26 -42.01 -13.95
19 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 11/14 6.81 2.66 10.08 -7.26 -42.00 -13.96
81 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 11/14 6.60 5.58 16.22 27.86 N/A N/A
70 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11/14 6.43 13.25 20.55 17.76 3.75 13.65
33 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 6.33 1.28 18.78 -1.91 -41.41 -6.73
97 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/14 6.28 1.26 18.72 -1.93 -41.40 -6.86
03 統一大龍印基金 統一投信 11/14 6.09 9.19 26.78 60.34 30.40 97.39
148 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 11/14 6.02 2.22 9.36 -11.31 -50.39 -19.12
63 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 11/14 6.02 2.22 9.36 -11.31 -50.39 -19.12
39 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11/14 5.82 5.82 16.99 29.82 -17.80 1.67
18 群益東方盛世基金 群益投信 11/14 5.71 5.71 18.48 13.67 -14.77 5.71
09 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 11/14 5.34 4.73 18.89 28.32 -17.92 34.02
19 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11/14 5.22 7.52 20.07 37.10 9.41 22.54
15 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 11/14 5.13 -0.34 6.14 5.89 -21.41 -1.01
40 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 11/14 5.02 5.37 16.19 24.09 -29.71 -4.54
08 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 11/14 4.92 -1.24 9.35 -8.05 -45.39 -7.88
15 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11/14 4.88 0.31 7.80 5.45 -26.13 -18.74
20 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 11/14 4.03 6.36 6.46 7.47 12.62 28.90
30 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/14 3.98 4.83 5.25 8.14 14.74 47.51
03 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 11/14 3.71 -0.98 15.16 12.98 -5.74 23.50
08 統一亞太基金 統一投信 11/14 3.64 2.89 19.82 30.53 3.69 63.69
17 復華亞太成長基金 復華投信 11/14 3.57 3.79 14.73 12.97 -24.89 43.52
18 統一亞洲大金磚基金 統一投信 11/14 3.46 2.50 16.84 26.28 13.86 65.35
20 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 3.41 -2.97 11.38 16.65 -6.47 9.63
21 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/14 3.36 -3.02 11.28 16.62 -6.51 9.51
06 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 11/14 3.21 0.45 10.84 15.65 -11.73 10.73
28 摩根東方內需機會基金 摩根投信 11/14 3.19 0.48 10.67 15.60 -12.29 9.64
25 摩根新絲路基金 摩根投信 11/14 3.13 1.39 22.28 31.23 -4.04 8.39
27 安聯中國東協基金 安聯投信 11/14 2.76 4.81 24.39 33.71 18.25 13.23
15 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 11/14 2.17 1.02 22.52 39.24 19.02 41.70
13 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/14 1.99 4.45 19.23 28.86 11.01 13.00
50 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/14 1.89 2.39 14.39 25.54 17.53 26.19
51 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 1.86 2.36 14.36 25.58 17.51 26.10
02 日盛亞洲機會基金 日盛投信 11/14 1.74 -0.61 9.66 16.71 -14.27 9.52
24 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 11/14 1.55 -6.16 3.46 10.42 -0.87 26.84
52 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 1.14 1.95 13.63 19.97 0.53 18.54
53 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 0.73 0.87 11.21 16.38 -0.54 17.91
16 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 11/14 0.69 2.93 14.06 16.79 18.76 24.06
38 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 11/14 0.06 -7.96 -0.13 0.25 -16.73 18.09
08 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11/14 0.06 -0.12 15.65 40.94 27.20 46.82
34 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11/14 -0.09 0.71 7.34 15.72 -12.50 -9.44
09 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 -0.27 -3.39 12.16 15.88 -6.05 12.40
08 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/14 -0.33 -3.41 12.03 15.84 -6.14 12.37
22 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 11/14 -0.39 -2.07 8.22 16.46 -7.96 8.76
20 安聯全球新興市場基金 安聯投信 11/14 -0.75 -1.12 18.01 31.46 10.11 24.22
10 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 11/14 -1.06 -2.42 14.22 30.35 17.49 39.13
18 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11/14 -1.43 -2.00 8.70 10.85 4.54 4.91
39 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/14 -1.82 -5.28 8.35 5.60 -22.92 1.33
40 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 -1.87 -5.33 8.36 5.51 -22.89 1.42
56 元大印度基金 元大投信 11/14 -2.50 3.64 18.71 22.20 17.11 52.80
15 第一金亞洲科技基金 第一金投信 11/14 -3.52 -1.45 18.16 39.57 13.43 66.70
32 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 11/14 -3.60 0.52 16.73 17.51 15.27 32.79
153 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11/14 -3.60 0.53 16.77 17.58 15.27 32.96
57 元大新興亞洲基金 元大投信 11/14 -3.63 -1.54 17.84 20.28 -6.52 13.74
46 元大亞太成長基金 元大投信 11/14 -3.72 -3.72 7.73 15.26 -25.18 -15.70
25 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 11/14 -4.17 -9.78 -0.87 16.46 -16.08 20.12
154 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11/14 -4.35 0.12 15.95 12.38 -1.43 16.16
33 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 11/14 -4.35 0.10 15.92 12.36 -1.45 24.77
08 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 11/14 -4.52 -10.66 -2.86 13.63 -15.00 17.00
20 群益印巴雙星基金 群益投信 11/14 -5.57 -0.59 12.36 25.12 38.19 28.43
158 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 11/14 -5.57 -0.59 12.35 25.12 38.12 N/A
26 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 11/14 -6.67 -12.38 -5.42 9.19 -22.10 14.14
18 台新印度基金 台新投信 11/14 -6.81 5.81 28.08 59.19 51.79 95.06
17 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 11/14 -7.03 -13.23 -10.07 8.02 35.96 8.49
10 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 11/14 -8.43 -14.90 -14.82 0.91 23.07 -8.80
53 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
54 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
55 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A