績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
02 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/14 3.66 6.25 15.95 27.12 25.79 27.41
01 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/14 3.69 6.25 15.99 27.12 25.73 27.47
33 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/14 6.79 8.55 23.35 41.00 24.98 63.58
22 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 11/14 4.63 7.03 19.80 35.77 23.38 44.89
05 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/14 4.65 6.06 14.59 24.80 22.53 23.85
29 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/14 5.13 7.31 18.86 30.38 20.66 38.12
11 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/14 5.13 7.31 18.86 30.38 20.66 37.86
28 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/14 4.05 5.56 17.43 31.89 19.87 43.80
29 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 4.05 5.51 17.39 31.91 19.81 43.88
105 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 6.75 8.67 22.33 39.99 19.57 50.31
106 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 6.75 8.67 22.32 39.97 19.55 50.32
109 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 6.75 8.67 22.32 39.97 19.55 50.32
21 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 11/14 2.92 5.66 15.47 28.42 17.55 28.54
111 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.26 7.67 18.98 32.36 16.98 37.21
115 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.26 7.66 18.98 32.35 16.97 37.21
112 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.26 7.66 18.97 32.35 16.97 37.21
32 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 4.72 5.20 15.79 29.95 16.37 39.63
38 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11/14 5.54 7.37 18.43 29.31 15.71 31.29
10 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 11/14 3.12 5.16 15.35 24.82 15.70 27.82
37 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11/14 5.52 7.36 18.51 29.34 15.60 31.38
20 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 11/14 1.91 5.06 12.90 24.11 14.38 18.82
45 野村鑫平衡組合基金 野村投信 11/14 5.68 5.73 18.56 27.19 13.97 50.78
01 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 11/14 3.10 0.42 15.02 26.78 13.27 36.99
20 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/14 3.10 5.67 16.61 29.23 12.34 37.33
48 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/14 3.31 4.59 14.38 22.75 12.05 13.82
49 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/14 3.31 4.59 14.38 22.74 12.05 13.82
09 群益多重資產組合基金 群益投信 11/14 7.19 8.33 22.80 34.59 11.34 51.60
22 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 3.16 5.66 18.84 30.90 9.30 41.42
15 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 11/14 4.18 6.04 17.04 23.24 7.83 24.80
46 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.62 4.00 14.61 24.22 7.69 23.34
09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.63 4.00 14.64 24.30 7.63 23.36
10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.61 4.07 14.65 24.29 7.61 23.29
13 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/14 1.80 3.37 10.85 17.77 7.61 13.56
04 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/14 2.90 5.82 15.20 21.49 7.58 19.69
03 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/14 2.94 5.89 15.21 21.48 7.56 19.80
34 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11/14 5.97 8.10 22.51 34.78 6.90 53.44
05 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 11/14 3.70 5.55 15.65 22.54 6.05 22.69
56 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 4.03 6.25 17.33 26.52 5.61 32.12
188 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.88 6.87 19.08 30.16 5.59 N/A
53 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.88 6.87 19.08 30.16 5.59 56.25
55 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/14 4.02 6.24 17.35 26.50 5.59 32.08
189 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.88 6.86 19.07 30.15 5.57 N/A
54 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.88 6.86 19.07 30.15 5.56 56.31
56 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 2.82 5.85 15.19 18.91 4.66 21.20
182 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.67 5.78 16.44 24.07 4.27 N/A
47 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.71 5.80 16.46 24.08 4.25 32.40
48 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.70 5.87 16.54 24.12 4.21 32.45
183 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.65 5.75 16.41 24.09 4.18 N/A
57 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 2.44 4.42 12.44 14.57 3.83 22.06
38 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.52 4.58 10.74 18.71 3.48 11.25
37 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/14 2.52 4.58 10.73 18.70 3.47 11.24
31 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 3.31 5.18 16.68 26.13 2.58 35.20
30 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11/14 3.30 5.14 16.68 26.19 2.57 35.17
107 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.95 8.23 21.52 33.84 2.27 41.27
108 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.95 8.23 21.50 33.82 2.24 41.28
110 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 5.95 8.23 21.50 33.82 2.24 41.27
47 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.72 4.64 16.22 24.71 1.21 23.10
19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.65 4.61 16.14 24.62 1.18 23.22
20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.58 4.58 16.13 24.58 1.17 23.13
38 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11/14 2.98 4.11 12.46 14.95 0.39 10.90
50 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/14 2.85 4.63 14.67 20.33 0.31 11.91
69 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 1.73 3.05 8.07 12.80 0.30 9.23
40 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 1.73 3.05 8.07 12.80 0.30 8.58
39 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/14 1.73 3.05 8.07 12.80 0.30 8.74
51 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/14 2.84 4.62 14.66 20.31 0.28 12.05
21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11/14 1.05 1.69 8.65 12.38 0.08 7.90
113 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.47 7.23 18.20 26.58 0.08 28.96
24 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/14 -0.85 2.04 5.59 8.96 0.07 3.79
116 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.47 7.23 18.18 26.54 0.04 28.94
114 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.47 7.23 18.18 26.54 0.04 28.93
54 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/14 2.27 4.32 11.14 11.78 -0.09 12.63
55 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/14 2.28 4.34 11.16 11.77 -0.12 12.63
68 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.46 4.06 9.05 13.93 -0.52 3.44
35 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/14 2.46 4.06 9.05 13.92 -0.52 3.44
36 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/14 2.46 4.06 9.05 13.93 -0.52 3.44
39 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11/14 3.38 5.46 14.93 23.02 -0.99 15.29
39 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11/14 4.74 6.94 17.73 23.69 -1.04 23.22
40 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11/14 4.73 6.91 17.67 23.63 -1.13 23.35
27 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11/14 1.34 -0.58 10.32 17.51 -1.31 11.34
26 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 11/14 4.16 4.47 16.65 26.47 -1.50 12.17
23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11/14 1.19 2.49 10.56 14.66 -2.94 4.51
24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 11/14 1.19 2.48 10.55 14.65 -2.96 7.27
50 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 3.01 4.46 13.13 15.96 -3.83 12.70
49 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/14 3.01 4.46 13.13 15.96 -3.83 12.70
17 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 1.60 2.85 12.84 17.64 -3.99 20.81
48 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 1.67 2.93 12.82 17.66 -4.04 20.60
18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 1.60 2.86 12.76 17.60 -4.10 20.65
49 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.28 4.02 14.43 20.59 -4.20 12.49
21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/14 2.29 3.90 14.48 20.62 -4.35 12.55
184 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.09 5.59 16.20 21.96 -4.56 6.82
49 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.09 5.59 16.19 21.96 -4.57 29.89
50 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.09 5.59 16.19 21.95 -4.59 29.89
185 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 4.09 5.59 16.19 21.95 -4.59 29.92
26 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 11/14 0.29 0.87 7.66 9.55 -5.74 6.97
25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11/14 0.31 0.89 7.61 9.08 -6.65 6.60
22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 11/14 1.02 1.66 9.12 9.65 -6.72 1.68
53 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/14 3.16 5.29 15.10 18.06 -6.85 14.83
54 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 3.16 5.28 15.09 18.05 -6.86 14.81
51 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.98 5.28 14.94 19.54 -7.22 22.69
186 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.98 5.28 14.94 19.54 -7.22 N/A
52 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.98 5.27 14.93 19.53 -7.25 22.68
187 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.98 5.27 14.93 19.53 -7.25 N/A
51 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/14 2.45 3.91 12.31 13.65 -8.60 12.69
52 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/14 2.45 3.91 12.31 13.63 -8.61 12.69
190 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 3.39 3.98 13.36 16.69 -8.71 N/A
191 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A