請選擇期間
從 日 至
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.1100 0.0112 0.11
2024/09/16 10.0988 0.0061 0.06
2024/09/13 10.0927 -0.0092 -0.09
2024/09/12 10.1019 0.0185 0.18
2024/09/11 10.0834 -0.0166 -0.16
2024/09/10 10.1000 0.0198 0.2
2024/09/09 10.0802 0.044 0.44
2024/09/06 10.0362 -0.0331 -0.33
2024/09/05 10.0693 -0.0089 -0.09
2024/09/04 10.0782 0.0438 0.44
2024/09/03 10.0344 0.0147 0.15
2024/08/30 10.0197 0.0063 0.06
2024/08/29 10.0134 -0.008 -0.08
2024/08/28 10.0214 0.0066 0.07
2024/08/27 10.0148 0.0184 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 9.9964 -0.0235 -0.23
2024/08/23 10.0199 0.0199 0.2
2024/08/22 10.0000 -- --