請選擇期間
從 日 至
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 9.9221 -0.0304 -0.31
2024/09/16 9.9525 -0.0061 -0.06
2024/09/13 9.9586 0.0103 0.1
2024/09/12 9.9483 0.0495 0.5
2024/09/11 9.8988 0.023 0.23
2024/09/10 9.8758 0.0536 0.55
2024/09/09 9.8222 0.0892 0.92
2024/09/06 9.7330 -0.129 -1.31
2024/09/05 9.8620 -0.0097 -0.1
2024/09/04 9.8717 0.0244 0.25
2024/09/03 9.8473 -0.0801 -0.81
2024/09/02 9.9274 0.0315 0.32
2024/08/30 9.8959 0.0532 0.54
2024/08/29 9.8427 -0.0159 -0.16
2024/08/28 9.8586 -0.0272 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 9.8858 0.0282 0.29
2024/08/26 9.8576 -0.0704 -0.71
2024/08/23 9.9280 0.0477 0.48
2024/08/22 9.8803 -0.0352 -0.35
2024/08/21 9.9155 -0.0091 -0.09
2024/08/20 9.9246 -0.014 -0.14
2024/08/19 9.9386 -0.0539 -0.54
2024/08/16 9.9925 0.0017 0.02
2024/08/15 9.9908 0.0159 0.16
2024/08/14 9.9749 -0.0372 -0.37
2024/08/13 10.0121 0.0067 0.07
2024/08/12 10.0054 0.0103 0.1
2024/08/09 9.9951 -- --