請選擇期間
從 日 至
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.1250 -0.0405 -0.4
2024/09/16 10.1655 0.0198 0.2
2024/09/13 10.1457 0.0535 0.53
2024/09/12 10.0922 0.043 0.43
2024/09/11 10.0492 0.0445 0.44
2024/09/10 10.0047 0.0285 0.29
2024/09/09 9.9762 0.0398 0.4
2024/09/06 9.9364 -0.0861 -0.86
2024/09/05 10.0225 0.0265 0.27
2024/09/04 9.9960 -0.0144 -0.14
2024/09/03 10.0104 -0.0944 -0.93
2024/09/02 10.1048 0.0066 0.07
2024/08/30 10.0982 0.0427 0.42
2024/08/29 10.0555 -0.0015 -0.01
2024/08/28 10.0570 -0.0341 -0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 10.0911 -0.0069 -0.07
2024/08/26 10.0980 -0.0215 -0.21
2024/08/23 10.1195 0.0454 0.45
2024/08/22 10.0741 -0.0448 -0.44
2024/08/21 10.1189 0.0082 0.08
2024/08/20 10.1107 -0.0026 -0.03
2024/08/19 10.1133 0.0264 0.26
2024/08/16 10.0869 0.0058 0.06
2024/08/15 10.0811 0.0169 0.17
2024/08/14 10.0642 0.0142 0.14
2024/08/13 10.0500 0.0036 0.04
2024/08/12 10.0464 0.0042 0.04
2024/08/09 10.0422 -- --