請選擇期間
從 日 至
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/15 45.3608 -0.2745 -0.6
2024/11/14 45.6353 0.1001 0.22
2024/11/13 45.5352 -0.0072 -0.02
2024/11/12 45.5424 -0.1021 -0.22
2024/11/08 45.6445 0.0736 0.16
2024/11/07 45.5709 0.4358 0.97
2024/11/06 45.1351 -0.6309 -1.38
2024/11/05 45.7660 0.1563 0.34
2024/11/04 45.6097 -0.1441 -0.31
2024/11/01 45.7538 -0.2665 -0.58
2024/10/30 46.0203 -0.0802 -0.17
2024/10/29 46.1005 0.085 0.18
2024/10/28 46.0155 -0.0183 -0.04
2024/10/25 46.0338 -0.0168 -0.04
2024/10/24 46.0506 -0.0622 -0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/23 46.1128 0.216 0.47
2024/10/22 45.8968 0.0295 0.06
2024/10/21 45.8673 0.0666 0.15
2024/10/18 45.8007 -0.2182 -0.47
2024/10/17 46.0189 -0.0236 -0.05
2024/10/16 46.0425 0.2001 0.44
2024/10/15 45.8424 0.208 0.46
2024/10/11 45.6344 -0.0709 -0.16
2024/10/09 45.7053 0.2163 0.48
2024/10/08 45.4890 0.0494 0.11
2024/10/07 45.4396 -0.3232 -0.71
2024/10/04 45.7628 0.056 0.12
2024/10/01 45.7068 -- --