請選擇期間
從 日 至
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/19 10.2276 0.0009 0.01
2024/09/18 10.2267 -0.0057 -0.06
2024/09/16 10.2324 0.0247 0.24
2024/09/13 10.2077 -0.0015 -0.01
2024/09/12 10.2092 -0.0007 -0.01
2024/09/11 10.2099 -0.022 -0.22
2024/09/10 10.2319 0.0603 0.59
2024/09/09 10.1716 0.0927 0.92
2024/09/06 10.0789 -0.0535 -0.53
2024/09/05 10.1324 0.0135 0.13
2024/09/04 10.1189 0.098 0.98
2024/09/03 10.0209 0.0825 0.83
2024/08/30 9.9384 -0.0327 -0.33
2024/08/29 9.9711 -0.0439 -0.44
2024/08/28 10.0150 -0.0023 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 10.0173 0.0253 0.25
2024/08/26 9.9920 -0.0487 -0.49
2024/08/23 10.0407 0.023 0.23
2024/08/22 10.0177 0.0063 0.06
2024/08/21 10.0114 0.0032 0.03
2024/08/20 10.0082 0.007 0.07
2024/08/19 10.0012 -- --