吳立渝- 基本資料
經理人姓名 吳立渝 性別
學歷 國立政治大學國際經營與貿易系研究所
經歷 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部基金經理人
永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部研究員
宏利投信 交易部專員
國泰人壽 固定收益投資一部財務投資人員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
瀚亞投信 0-A000731 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年4月至今 5 16.88 7.61
瀚亞投信 1-A000732 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年4月至今 5 16.90 7.61
瀚亞投信 01-A000737 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 12.48 67.41
瀚亞投信 02-A000738 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 12.55 67.41
瀚亞投信 03-A000739 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 17.97 67.41
瀚亞投信 04-A000740 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 10.41 67.41
瀚亞投信 05-A000741 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 3.47 67.41
瀚亞投信 06-A000742 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 3.45 67.41
瀚亞投信 07-A000743 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 7.73 67.41
瀚亞投信 08-A000744 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 0.32 67.41
瀚亞投信 09- 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 7.69 67.41
瀚亞投信 10- 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 3.51 67.41
瀚亞投信 11- 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 7.75 67.41
瀚亞投信 12- 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 0.47 67.41
瀚亞投信 13- 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 12.55 67.41
瀚亞投信 14- 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 18.07 67.41
瀚亞投信 15- 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 10.58 67.41
瀚亞投信 26- 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 1.42 67.41
瀚亞投信 28- 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 0.33 67.41
瀚亞投信 29- 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 1.44 67.41
瀚亞投信 30- 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 6.98 67.41
瀚亞投信 31- 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 0.26 67.41
瀚亞投信 32- 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 1.44 67.41
瀚亞投信 69- 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 16.24 67.41
瀚亞投信 70- 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 16.24 67.41
瀚亞投信 71- 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 11.75 67.41
瀚亞投信 72- 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 11.76 67.41
瀚亞投信 73- 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 18.14 67.41
瀚亞投信 74- 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 N/A N/A
瀚亞投信 75- 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 0.00 67.41
瀚亞投信 76- 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 22 -1.10 67.41
瀚亞投信 03- 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 22 0.00 67.41
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 1.84 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 3.32 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 0.88 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 2.27 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 3.94 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 5.41 24.43
富邦投信 0-A001025 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -40.54 47.70
富邦投信 1-A001026 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -40.54 47.70
富邦投信 2-A001021 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 5.03 72.69
富邦投信 3-A001022 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 5.03 72.69
富邦投信 4-A001027 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -42.98 47.70
富邦投信 5-A001028 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -42.98 47.70
富邦投信 6-A001023 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 3.09 72.69
富邦投信 7-A001024 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 3.11 72.69
聯邦投信 2-A003332 聯邦貨幣市場基金 2018年6月至2018年8月 2 0.10 1.74
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -1.23 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -1.23 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -0.34 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -0.34 -9.84
  永豐南非幣2021保本基金 2016年12月至2018年2月 14 13.37 13.95
永豐投信 2-A002507 永豐貨幣市場基金 2015年1月至2018年2月 37 1.18 14.69