邱紹驊- 基本資料
經理人姓名 邱紹驊 性別
學歷 Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA
經歷 街口投信 專戶管理部資深協理暨部門主管
國泰人壽 債券投資經理人
國泰投信 債券投資部基金經理人/研究員
國泰投信 產業研究部研究員
國泰人壽 股票投資部研究員
台新金控 企金儲備幹部
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
柏瑞投信 31- 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 2.05 3.94
柏瑞投信 32- 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 2.05 3.94
柏瑞投信 34- 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 9 12.15 25.47
柏瑞投信 35- 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 9 12.14 25.47
柏瑞投信 36- 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 9 12.15 25.47
柏瑞投信 37- 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 9 12.15 25.47
柏瑞投信 17- 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 9 13.16 25.47
柏瑞投信 18- 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 9 13.16 25.47
柏瑞投信 19- 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 9 13.16 25.47
柏瑞投信 20- 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 9 13.16 25.47
柏瑞投信 26- 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 9 10.06 25.47
柏瑞投信 27- 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 9 10.06 25.47
柏瑞投信 28- 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年12月至今 9 10.06 25.47
柏瑞投信 29- 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年12月至今 9 10.06 25.47
柏瑞投信 41-A002182 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 14 7.66 25.43
柏瑞投信 42-A002183 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 7.67 25.43
柏瑞投信 43- 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 7.66 25.43
柏瑞投信 45-A002184 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 14 4.37 25.43
柏瑞投信 46-A002185 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 4.36 25.43
柏瑞投信 47- 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 4.36 25.43
柏瑞投信 49-A002186 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 14 2.29 25.43
柏瑞投信 50-A002187 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 2.28 25.43
柏瑞投信 51- 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 2.28 25.43
柏瑞投信 53-A002188 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 14 5.04 25.43
柏瑞投信 54-A002189 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 5.02 25.43
柏瑞投信 55- 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至今 14 5.03 25.43
  柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 -0.61 8.34
  柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -0.61 8.34
  柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 -2.02 8.34
  柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 -3.27 8.34
  柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -2.03 8.34
  柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -3.28 8.34
  柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -0.61 8.34
  柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -3.27 8.34
  柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至2024年2月 8 -2.03 8.34
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 N/A N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 N/A N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年6月至2024年2月 8 N/A N/A
街口投信 7- 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年10月至2022年9月 23 -15.29 12.71
國泰投信 9-A003721 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 3.18 11.67
國泰投信 0-A003722 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 3.18 11.67
國泰投信 6-A003744 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 5.17 11.67
國泰投信 7-A003745 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 5.18 11.67
國泰投信 8-A003746 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 1.58 11.67
國泰投信 9-A003747 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 1.58 11.67
國泰投信 0- 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017年2月至2017年10月 8 6.35 11.67
國泰投信 0- 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 3.92 7.98
國泰投信 9-A003747 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 2.40 7.98
國泰投信 8-A003746 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 2.20 7.98
國泰投信 7-A003745 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 4.99 7.98
國泰投信 6-A003744 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 5.68 7.98
國泰投信 0-A003722 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 3.78 7.98
國泰投信 9-A003721 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年2月至2016年3月 1 3.78 7.98