基金名稱 | 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | Global Focus Fund-JPM Global Focus A(dist)-USD |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根投資基金 |
指標指數 | 摩根士丹利資本國際世界指數(總收益淨額) |
成立日期 | 2006/12/04 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2013/2/5 |
總代理基金生效日 | 2015/3/1 |
基金規模 | 2024 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.40 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 年配 |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上經理費、保管費、銷售費為實際值 |
經理人 | Jeroen Huysinga | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 設有積極管理的投資組合,主要投資於投資經理人相信盈利可回升之全球大型、中型及小型企業,以期提供超卓長期資本增值 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|