基金名稱 | 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | CT (Lux) Global Dynamic Real Return AU-USD |
台灣總代理 | 無代理機構(已下架基金) |
海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 |
指標指數 | US CPI Seasonally Adjusted Index
|
成立日期 | 1995/10/31 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2006/7/27 |
總代理基金生效日 | 2015/8/1 |
基金規模 | 69 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.35 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
經理人 | Christopher Mahon | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金將至少三分之二的資產投資於公司股票以及全球公司和政府發行的投資級和投資級以下債券(類似於貸款,支付固定或浮動利率)。
|
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|