基金持股分佈
資料日期:2024/11/30
基金持股分佈
資料日期:2024/11/30
資料月份:2024年11月
持股名稱比例 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 7.10% 
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 6.00% 
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 4.70% 
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034 4.10% 
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 3.40% 
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034 2.90% 
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 2.90% 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 2.50% 
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035 2.50% 
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH 2.40%