基金持股分佈
資料日期:2024/11/30
資料月份:2024年11月
持股名稱比例 
Digicel Intermediate Holdings Ltd 9% 25/05/27 1.60% 
Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10/08/28 1.60% 
Kazmunaygas National Co Jsc 3.5% 14/04/33 1.50% 
Saudi Arabia (Kingdom Of) 3.45% 02/02/61 1.50% 
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/28 1.40% 
Philippines (Republic Of) 5.6% 14/05/49 1.40% 
Qatar (State Of) 4.4% 16/04/50 1.40% 
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95% 07/11/47 1.40% 
Bank Negara Indonesia Persero Tbk 4.3% 31/12/79 1.40% 
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/26 1.40%