請選擇期間
從 日 至
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.4205 0.0158 0.15
2024/09/16 10.4047 -0.0011 -0.01
2024/09/13 10.4058 -0.0125 -0.12
2024/09/12 10.4183 0.0064 0.06
2024/09/11 10.4119 -0.0218 -0.21
2024/09/10 10.4337 0.016 0.15
2024/09/09 10.4177 0.0374 0.36
2024/09/06 10.3803 -0.028 -0.27
2024/09/05 10.4083 -0.002 -0.02
2024/09/04 10.4103 0.029 0.28
2024/09/03 10.3813 0.0224 0.22
2024/08/30 10.3589 0.0067 0.06
2024/08/29 10.3522 -0.0089 -0.09
2024/08/28 10.3611 0.0034 0.03
2024/08/27 10.3577 0.0253 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 10.3324 -0.0217 -0.21
2024/08/23 10.3541 0.0162 0.16
2024/08/22 10.3379 0.002 0.02
2024/08/21 10.3359 0.0001 0
2024/08/20 10.3358 0.003 0.03
2024/08/19 10.3328 -0.0386 -0.37
2024/08/16 10.3714 0.0111 0.11
2024/08/15 10.3603 -0.001 -0.01
2024/08/14 10.3613 -0.0168 -0.16
2024/08/13 10.3781 0.0186 0.18
2024/08/12 10.3595 -- --