請選擇期間
從 日 至
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.0455 -0.0409 -0.41
2024/09/16 10.0864 0.0165 0.16
2024/09/13 10.0699 0.0494 0.49
2024/09/12 10.0205 0.0421 0.42
2024/09/11 9.9784 0.0452 0.46
2024/09/10 9.9332 0.0282 0.28
2024/09/09 9.9050 0.0426 0.43
2024/09/06 9.8624 -0.0833 -0.84
2024/09/05 9.9457 0.0234 0.24
2024/09/04 9.9223 -0.0151 -0.15
2024/09/03 9.9374 -0.0904 -0.9
2024/09/02 10.0278 0.0103 0.1
2024/08/30 10.0175 0.0447 0.45
2024/08/29 9.9728 -0.0023 -0.02
2024/08/28 9.9751 -0.0313 -0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 10.0064 -0.0039 -0.04
2024/08/26 10.0103 -0.0211 -0.21
2024/08/23 10.0314 0.0376 0.38
2024/08/22 9.9938 -0.0394 -0.39
2024/08/21 10.0332 0.0087 0.09
2024/08/20 10.0245 0.0027 0.03
2024/08/19 10.0218 0.0219 0.22
2024/08/16 9.9999 0.0038 0.04
2024/08/15 9.9961 0.0155 0.16
2024/08/14 9.9806 0.0135 0.14
2024/08/13 9.9671 0.003 0.03
2024/08/12 9.9641 -0.0404 -0.4
2024/08/09 10.0045 -- --