請選擇期間
從 日 至
第一金量化日本基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.0900 -0.1 -0.98
2024/09/16 10.1900 -0.01 -0.1
2024/09/13 10.2000 0.02 0.2
2024/09/12 10.1800 0.08 0.79
2024/09/11 10.1000 -0.05 -0.49
2024/09/10 10.1500 0.06 0.59
2024/09/09 10.0900 -0.02 -0.2
2024/09/06 10.1100 0.01 0.1
2024/09/05 10.1000 -0.01 -0.1
2024/09/04 10.1100 0.08 0.8
2024/09/03 10.0300 0.03 0.3
2024/09/02 10.0000 -- --
       
       
       
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)