請選擇期間
從 日 至
第一金量化日本基金(日圓)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 97.9700 0.11 0.11
2024/09/16 97.8600 -0.01 -0.01
2024/09/13 97.8700 -0.08 -0.08
2024/09/12 97.9500 0.32 0.33
2024/09/11 97.6300 -0.31 -0.32
2024/09/10 97.9400 -0.2 -0.2
2024/09/09 98.1400 -0.07 -0.07
2024/09/06 98.2100 -0.21 -0.21
2024/09/05 98.4200 0.06 0.06
2024/09/04 98.3600 -0.84 -0.85
2024/09/03 99.2000 -0.8 -0.8
2024/09/02 100.0000 -- --
       
       
       
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)