基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
中國信託臺灣智慧50ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 250 29.47 0.11% 玉山金 304 1.07 0.22%
聯發科 43 6.60 0.05% 上海商銀 197 0.99 -0.04%
大立光 10 3.86 0.26% 中華電 59 0.91 0.01%
富邦金 329 3.78 0.11% 智邦 14 0.89 -0.04%
開發金 1,831 3.68 -0.01% 中租-KY 47 0.86 -0.03%
瑞昱 51 3.43 0.14% 台達電 15 0.75 -0.03%
永豐金 1,075 3.22 -0.28% 廣達 18 0.60 0.01%
國泰金 396 3.14 0.04% 第一金 132 0.45 0.00%
鴻海 132 3.04 -0.24% 元太 10 0.38 0.02%
中信金 733 2.99 -0.21% 華碩 2 0.12 0.02%
長榮 104 2.43 0.22% 緯創 8 0.10 0.01%
奇鋐 29 2.23 -0.09% 合庫金 15 0.05 0.00%
國巨 26 2.11 -0.05% 研華 1 0.05 0.00%
元大金 525 2.09 -0.03% 中鋼 18 0.05 0.00%
台新金 892 2.06 -0.13% 欣興 2 0.05 0.00%
遠傳 180 2.03 0.09% 台泥 12 0.05 0.00%
華南金 603 1.92 -0.16% 光寶科 3 0.04 -0.01%
亞德客-KY 15 1.66 0.04% 台塑 6 0.04 -0.01%
統一 148 1.53 -0.02% 南亞 7 0.04 -0.01%
兆豐金 300 1.46 -0.12% 台化 7 0.04 -0.01%
世芯-KY 4 1.46 -0.07% 環球晶 1 0.04 0.00%
聯詠 20 1.35 0.01% 和碩 3 0.04 -0.01%
聯電 195 1.35 0.11% 日月光投控 2 0.03 -0.02%
統一超 36 1.27 0.03% 南亞科 5 0.03 -0.01%
台灣大 79 1.11 0.06% 緯穎 0 0.02 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。