基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
復華美國標普500成長ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
蘋果公司 N/A 12.08 0.21% Targa資源公司 N/A 0.11 0.00%
微軟 N/A 10.66 -0.18% 露露檸檬公司 N/A 0.11 -0.01%
輝達 N/A 10.18 0.06% 開利全球公司 N/A 0.11 0.01%
亞馬遜公司 N/A 6.44 -0.40% 廣達服務公司 N/A 0.10 0.01%
Meta平台公司 N/A 3.96 0.30% 普得集團公司 N/A 0.10 0.00%
Alphabet公司-1 N/A 3.33 -0.21% 泰瑟國際公司 N/A 0.10 0.02%
Alphabet公司-2 N/A 3.22 -0.20% 星座能源公司 N/A 0.10 0.01%
禮來公司 N/A 3.17 0.48% 英格索蘭公司 N/A 0.10 -0.01%
博通公司 N/A 2.62 0.00% 維斯達能源公司 N/A 0.10 0.00%
特斯拉公司 N/A 2.37 -0.23% NVR Inc N/A 0.10 0.01%
甲骨文公司 N/A 1.35 0.00% 歐特克 N/A 0.10 0.00%
萬事達卡 N/A 1.11 0.03% 芝加哥商品期貨交易所集團 N/A 0.10 0.01%
網飛公司 N/A 1.05 0.10% 怪獸飲料公司 N/A 0.10 -0.01%
威士卡 N/A 1.00 0.03% MSCI 明晟 N/A 0.09 0.00%
奧多比系統公司 N/A 0.89 0.02% 超捷國際股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
賽富時公司 N/A 0.85 -0.03% TYLER TECHNOLOGIES INC N/A 0.09 0.00%
超微半導體公司 N/A 0.83 0.01% 愛彼迎公司 N/A 0.09 -0.02%
聯合健康集團公司 N/A 0.72 0.01% Fortive公司 N/A 0.09 0.00%
ServiceNow公司 N/A 0.61 0.02% Roper科技公司 N/A 0.09 0.00%
直覺公司 N/A 0.61 -0.03% 超微電腦公司 N/A 0.09 -0.05%
好市多公司 N/A 0.58 0.04% 德克斯戶外用品公司 N/A 0.09 0.01%
應用材料 N/A 0.57 -0.05% 萊納房屋公司 N/A 0.09 0.00%
寶僑公司 N/A 0.55 0.03% Martin Marietta Materials In N/A 0.08 0.00%
優步科技公司 N/A 0.53 0.06% 特許通訊公司 N/A 0.08 -0.01%
家得寶公司 N/A 0.47 0.00% Howmet航太公司 N/A 0.08 0.00%
繽客控股公司 N/A 0.46 0.02% IDEXX實驗室公司 N/A 0.08 0.00%
艾伯維公司 N/A 0.45 0.02% 理想國演藝股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
美國運通 N/A 0.45 0.00% Corpay公司 N/A 0.08 0.01%
默克藥廠 N/A 0.42 0.02% 奇異維諾瓦公司 N/A 0.08 0.01%
林德公開有限公司 N/A 0.42 0.02% 諾可公司 N/A 0.08 -0.01%
可口可樂公司 N/A 0.42 0.03% GoDaddy公司 N/A 0.08 0.01%
Palo Alto Networks Inc N/A 0.41 0.04% 威廉斯公司 N/A 0.08 0.01%
直覺外科公司 N/A 0.40 0.03% 阿默普萊斯金融公司 N/A 0.08 0.00%
埃森哲有限公司 N/A 0.40 0.00% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES N/A 0.08 0.00%
Arista網路公司 N/A 0.38 0.00% BROWN & BROWN INC N/A 0.08 0.00%
科磊公司 N/A 0.38 -0.01% Verisk Analytics Inc N/A 0.07 0.00%
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.38 -0.01% Builders FirstSource Inc N/A 0.07 0.00%
科林研發股份有限公司 N/A 0.37 -0.05% 快扣有限公司 N/A 0.07 0.00%
高通公司 N/A 0.35 -0.02% 國際航電股份有限公司 N/A 0.07 0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.35 0.00% 瓦爾坎材料公司 N/A 0.07 -0.01%
康菲石油 N/A 0.32 0.00% 發現金融服務公司 N/A 0.07 0.00%
麥當勞公司 N/A 0.32 0.02% 阿美特克公司 N/A 0.07 0.00%
賽默飛世爾科技有限公司 N/A 0.31 0.00% Paychex公司 N/A 0.07 0.00%
史賽克 N/A 0.31 0.03% 艾昆緯控股公司 N/A 0.06 0.00%
TJX公司 N/A 0.30 0.01% 德康醫療公司 N/A 0.06 0.00%
百事可樂公司 N/A 0.30 0.00% ANSYS公司 N/A 0.06 0.00%
奇異公司 N/A 0.29 0.01% 拉斯維加斯金沙集團 N/A 0.06 0.00%
新思科技公司 N/A 0.28 -0.02% 智遊網集團公司 N/A 0.06 0.00%
福泰製藥公司 N/A 0.28 -0.01% TE CONNECTIVITY LTD N/A 0.06 -0.01%
TransDigm集團公司 N/A 0.27 0.02% 百勝餐飲 N/A 0.06 0.00%
奇波雷墨西哥燒烤公司 N/A 0.27 0.01% 美商藝電公司 N/A 0.06 0.00%
先進公司 N/A 0.26 0.04% 愛德華生命科學 N/A 0.05 0.00%
Regeneron Pharmaceuticals In N/A 0.26 0.02% 嘉年華集團 N/A 0.05 0.00%
伊頓公開有限公司 N/A 0.26 -0.01% 芝加哥選擇權交易所全球市場公 N/A 0.05 0.01%
黑石公司 N/A 0.25 -0.01% 洛克威爾自動化公司 N/A 0.05 0.00%
德州儀器公司 N/A 0.25 0.01% Broadridge財務解決方案公司 N/A 0.05 0.00%
Cadence設計系統公司 N/A 0.25 -0.01% 安森美半導體 N/A 0.05 0.00%
標準普爾全球公司 N/A 0.25 0.01% 塞拉尼斯公司 N/A 0.05 0.00%
菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.25 0.02% Take-Two互動軟體公司 N/A 0.05 0.00%
聯合太平洋公司 N/A 0.24 0.00% 達美航空 N/A 0.05 -0.01%
亞德諾公司 N/A 0.24 0.00% 易速傳真公司 N/A 0.05 0.00%
波士頓科學公司 N/A 0.23 0.02% 科斯塔集團公司 N/A 0.05 0.00%
萬豪國際集團(馬里蘭) N/A 0.23 0.00% 奧的斯電梯公司 N/A 0.05 0.00%
Crowdstrike控股公司 N/A 0.22 0.03% STERIS公開有限公司 N/A 0.05 0.00%
星巴克 N/A 0.22 0.04% 濱特爾公開有限公司 N/A 0.04 0.00%
D.R. Horton公司 N/A 0.22 0.01% 阿帕奇公司 N/A 0.04 0.00%
迪爾 N/A 0.21 0.00% 猶他美容公司 N/A 0.04 0.00%
派克漢尼汾公司 N/A 0.21 0.01% 科特拉能源公司 N/A 0.04 0.00%
馬什麥克倫南 N/A 0.20 0.00% 羅林斯公司 N/A 0.04 0.00%
防特網公司 N/A 0.20 0.04% 好時公司 N/A 0.04 0.00%
特靈科技公開有限公司 N/A 0.20 0.02% 參數科技公司 N/A 0.04 -0.01%
希爾頓全球控股公司 N/A 0.19 0.00% 曳引車供應公司 N/A 0.04 0.00%
Fiserv Inc N/A 0.18 0.00% Mettler-Toledo國際公司 N/A 0.04 0.00%
科派特公司 N/A 0.18 0.00% 莫利納醫療保健公司 N/A 0.04 0.00%
羅斯百貨公司 N/A 0.18 0.01% 丘奇及德懷特公司 N/A 0.04 0.00%
奧賴利汽車公司 N/A 0.17 0.00% 鋼鐵動態公司 N/A 0.04 -0.01%
聯合租賃公司 N/A 0.17 -0.01% CDW CORP/DE N/A 0.04 0.00%
HCA醫療保健公司 N/A 0.17 0.01% Akamai科技公司 N/A 0.03 0.00%
依歐格資源 N/A 0.17 0.00% 德維特公司 N/A 0.03 0.01%
恩智浦半導體股份有限公司 N/A 0.17 -0.01% 艾利科技公司 N/A 0.03 0.00%
芯源系統有限公司 N/A 0.16 0.01% 沃特斯公司 N/A 0.03 0.00%
波音公司 N/A 0.16 -0.02% 美高梅度假村國際 N/A 0.03 0.00%
信達思公司 N/A 0.16 0.01% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC N/A 0.03 0.00%
碩騰股份有限公司 N/A 0.16 0.00% COOPER COS INC/THE N/A 0.03 0.00%
安費諾 N/A 0.16 0.01% 安柏 N/A 0.03 0.00%
薛文威廉公司 N/A 0.16 0.00% 網路應用公司 N/A 0.03 0.00%
皇家加勒比國際遊輪有限公司 N/A 0.15 0.01% CF工業控股公司 N/A 0.03 0.00%
耐吉公司 N/A 0.15 0.01% 維聖公司 N/A 0.03 0.00%
Fair Isaac公司 N/A 0.15 0.01% 馬拉松石油公司-2 N/A 0.03 0.00%
赫斯公司 N/A 0.15 -0.02% 普爾公司 N/A 0.03 0.00%
Old Dominion Freight Line公 N/A 0.15 -0.01% 馬斯可 N/A 0.03 0.00%
摩托羅拉系統公司 N/A 0.15 0.01% 希捷科技控股公開有限公司 N/A 0.03 0.00%
艾奇資本集團有限公司 N/A 0.15 0.02% 挪威郵輪控股有限公司 N/A 0.03 0.00%
自動資料處理公司 N/A 0.15 0.00% 永利度假村有限公司 N/A 0.03 0.00%
穆迪 N/A 0.15 0.01% 達登餐廳公司 N/A 0.03 0.00%
廢棄物管理 N/A 0.14 0.01% 捷普公司 N/A 0.02 -0.01%
億滋國際 N/A 0.14 0.00% A.O.史密斯公司 N/A 0.02 0.00%
共和服務公司 N/A 0.13 0.01% 實耐寶公司 N/A 0.02 0.00%
藝康集團 N/A 0.13 0.01% 達美樂披薩股份有限公司 N/A 0.02 0.00%
怡安公開有限公司 N/A 0.13 0.00% 億磐系統公司 N/A 0.02 0.00%
格雷杰公司 N/A 0.13 0.00% Expeditors International of N/A 0.02 0.00%
高德納公司 N/A 0.13 -0.01% 藍威斯頓控股公司 N/A 0.02 0.00%
汽車地帶公司 N/A 0.13 0.00% 凱撒娛樂公司 N/A 0.02 0.00%
帕卡公司 N/A 0.13 0.00% Dayforce公司 N/A 0.02 0.00%
馬拉松石油公司-1 N/A 0.12 0.00% Insulet公司 N/A 0.02 0.00%
響尾蛇能源公司 N/A 0.12 -0.01% Enphase能源公司 N/A 0.02 0.00%
高露潔-棕欖公司 N/A 0.12 0.01% 基內瑞克控股公司 N/A 0.02 0.00%
Oneok Inc N/A 0.12 0.01% 安朗杰有限公司 N/A 0.02 0.00%
CSX Corp N/A 0.12 0.00% Paycom軟體公司 N/A 0.01 0.00%
伊利諾工具公司 N/A 0.12 0.00% Etsy公司 N/A 0.01 0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO N/A 0.11 0.00% 雷夫羅倫公司 N/A 0.01 0.00%
自由港麥克莫蘭銅金公司 N/A 0.11 -0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。