基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台達電 783 10.55 -0.15% 大聯大 537 1.47 -0.05%
鴻海 1,523 9.48 -0.51% 亞泥 888 1.35 0.13%
聯電 4,258 7.97 0.87% 遠東新 1,063 1.30 0.11%
中信金 6,620 7.29 -0.48% 力成 245 1.20 -0.12%
日月光投控 1,223 6.33 0.26% 聯強 489 1.19 0.04%
中華電 1,377 5.76 0.22% 群光 212 1.16 0.07%
統一 1,737 4.84 0.02% 瑞儀 161 1.07 0.13%
聯詠 207 3.77 0.18% 臻鼎-KY 228 1.04 0.01%
中鋼 4,278 3.21 -0.08% 寶成 802 0.94 -0.02%
瑞昱 172 3.10 0.19% 豐泰 179 0.88 0.05%
南亞 1,885 2.88 -0.23% 大成鋼 601 0.74 -0.04%
和碩 741 2.56 0.10% 旺宏 653 0.61 -0.02%
中租-KY 520 2.55 -0.06% 東和鋼鐵 220 0.58 0.05%
台塑 1,350 2.35 -0.24% 潤泰全 201 0.55 0.02%
台灣大 537 2.03 0.15% 台肥 267 0.54 -0.03%
遠傳 639 1.95 0.12% 中保科 101 0.50 0.06%
統一超 203 1.93 0.07% 遠雄 102 0.28 -0.01%
上海商銀 1,348 1.83 -0.03% 新唐 57 0.17 -0.03%
可成 219 1.74 0.20%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。