基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
京元電子 7,778 12.36 1.39% 十銓 456 0.74 -0.02%
致茂 2,705 11.60 0.66% 科妍 402 0.72 0.14%
華通 7,169 7.72 0.24% 益登 1,246 0.72 0.01%
士電 2,220 6.43 -0.75% 鈺邦 331 0.72 0.04%
玉晶光 561 4.16 0.22% 直得 510 0.70 0.05%
美時 966 3.64 0.20% 楠梓電 1,029 0.66 -0.05%
新日興 1,156 3.43 0.16% 隆大 1,008 0.63 -0.12%
帝寶 1,044 3.40 -0.34% 昇貿 693 0.61 -0.06%
大亞 4,865 3.38 0.00% 乙盛-KY 753 0.60 -0.02%
天鈺 831 2.92 0.01% 羅昇 331 0.60 0.15%
采鈺 710 2.88 -0.24% 東哥遊艇 140 0.57 -0.06%
華立 1,545 2.76 -0.07% 維熹 579 0.54 0.00%
志聖 822 2.59 0.51% 時碩工業 422 0.53 0.02%
亞力 1,466 2.56 -0.16% 中電 2,096 0.49 -0.05%
全新 1,217 2.27 -0.18% 嘉基 222 0.48 -0.03%
統一證 6,506 2.26 -0.14% 伊雲谷 332 0.44 -0.04%
上品 375 1.88 -0.12% 瀚荃 474 0.42 -0.01%
昇陽半導體 1,040 1.79 0.13% 凌巨 1,450 0.38 0.00%
鉅祥 1,225 1.73 0.10% 冠軍 2,268 0.35 -0.06%
立積 571 1.38 -0.28% 艾笛森 785 0.27 0.00%
佳必琪 527 1.27 0.11% 居易 479 0.27 -0.03%
零壹 988 1.20 -0.16% 三商電 676 0.25 -0.01%
堤維西 1,224 1.08 0.00% 連宇 357 0.15 -0.02%
永崴投控 1,253 0.91 -0.06% 德淵 480 0.14 -0.02%
弘憶股 760 0.87 0.03% 銘鈺 151 0.11 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。