基金持股分佈
資料日期:2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
富邦中國中証中小500ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
成都新易盛通信技術股份有限公司 N/A 1.20 -0.01% 珠海華髮實業股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
思源電氣 N/A 0.73 0.03% 五礦資本 N/A 0.18 0.00%
江淮汽車 N/A 0.64 0.03% 東航物流 N/A 0.18 0.01%
賽輪輪胎 N/A 0.61 0.01% 芯原股份 N/A 0.18 -0.02%
重慶農村商業銀行 N/A 0.60 0.01% 鵬輝能源 N/A 0.17 0.05%
東山精密 N/A 0.59 0.00% 科達制造 N/A 0.17 0.00%
深圳惠泰醫療器械股份有限公司 N/A 0.58 0.05% 睿創微納 N/A 0.17 -0.01%
格林美 N/A 0.55 0.01% 中科軟 N/A 0.17 0.00%
華工科技 N/A 0.54 0.04% 國網信通 N/A 0.17 0.00%
赤峰黃金 N/A 0.52 -0.04% 南網儲能 N/A 0.17 0.01%
石頭科技 N/A 0.52 0.03% 新城控股集團股份有限公司 N/A 0.17 0.02%
宇通客車 N/A 0.51 0.00% 中南傳媒 N/A 0.17 0.02%
雲天化 N/A 0.48 0.05% 啟明星辰 N/A 0.17 -0.02%
西部礦業 N/A 0.47 0.01% 湖北能源 N/A 0.17 0.00%
光啟技術 N/A 0.47 0.01% 江蘇有線 N/A 0.17 0.01%
蘇州天孚光通信股份有限公司 N/A 0.46 -0.12% 北大荒 N/A 0.17 0.01%
欣旺達電子股份有限公司 N/A 0.45 0.01% 中文傳媒 N/A 0.17 0.02%
永泰能源集團股份有限公司 N/A 0.45 0.03% 人民網 N/A 0.17 -0.02%
東吳證券 N/A 0.45 0.01% 金鉬股份 N/A 0.17 -0.01%
銅陵有色 N/A 0.45 0.02% 中糧糖業 N/A 0.17 0.00%
水晶光電 N/A 0.45 0.02% 吉比特 N/A 0.17 0.03%
中控技術股份有限公司 N/A 0.44 0.04% 步長製藥 N/A 0.17 0.00%
神火股份 N/A 0.43 -0.02% 安科生物 N/A 0.17 0.00%
浙江龍盛 N/A 0.43 0.03% 中遠海發 N/A 0.17 0.00%
寧波三星醫療電氣股份有限公司 N/A 0.42 0.06% 貝達藥業 N/A 0.17 0.02%
金風科技股份有限公司 N/A 0.41 0.03% 長城證券 N/A 0.17 0.00%
東阿阿膠 N/A 0.41 0.03% 衛甯健康 N/A 0.17 0.00%
人福醫藥 N/A 0.41 0.02% 偉明環保 N/A 0.17 0.00%
宏發股份 N/A 0.40 0.01% 養元飲品 N/A 0.17 -0.02%
九號公司 N/A 0.40 0.05% 大連港 N/A 0.17 0.00%
許繼電氣 N/A 0.39 -0.01% 天地科技 N/A 0.17 0.01%
太陽紙業 N/A 0.38 -0.01% 健康元 N/A 0.17 0.00%
財通證券 N/A 0.38 0.00% 深天馬 N/A 0.16 0.01%
順絡電子 N/A 0.37 0.00% 洽洽食品 N/A 0.16 0.00%
華天科技 N/A 0.37 -0.01% 宏大爆破 N/A 0.16 0.01%
中礦資源 N/A 0.37 0.04% 首旅酒店 N/A 0.16 0.00%
蘇州銀行 N/A 0.37 0.01% 協鑫集成 N/A 0.16 0.00%
安克創新 N/A 0.36 0.07% 旗濱集團 N/A 0.16 -0.01%
愷英網絡股份有限公司 N/A 0.36 0.01% 華潤雙鶴 N/A 0.16 0.03%
寧波東方電纜股份有限公司 N/A 0.36 -0.01% 海南橡膠 N/A 0.16 0.02%
雅戈爾時尚股份有限公司 N/A 0.36 0.02% 千方科技 N/A 0.16 -0.01%
魚躍醫療 N/A 0.36 -0.03% 航太資訊 N/A 0.16 0.00%
梅花生物 N/A 0.36 0.00% 中鼎股份 N/A 0.16 0.00%
通富微電 N/A 0.36 -0.03% 聖農發展 N/A 0.16 -0.01%
桐昆股份 N/A 0.36 -0.04% 老闆電器 N/A 0.16 -0.01%
常熟銀行 N/A 0.35 -0.02% 利亞德 N/A 0.16 0.01%
露天煤業 N/A 0.35 -0.01% 杭叉集團股份有限公司 N/A 0.16 0.01%
華海清科股份有限公司 N/A 0.35 -0.01% 航錦科技股份有限公司 N/A 0.16 -0.03%
天山鋁業 N/A 0.34 0.02% 湘電股份 N/A 0.16 -0.01%
四川長虹 N/A 0.34 0.05% 和輝光電 N/A 0.16 0.01%
巨星科技 N/A 0.34 0.04% 納芯微 N/A 0.16 -0.01%
馳宏鋅鍺 N/A 0.33 0.00% 昊華科技 N/A 0.16 0.00%
南京證券 N/A 0.33 0.01% 重慶太極實業(集團)股份有限公 N/A 0.16 -0.01%
新宙邦 N/A 0.33 0.02% 斯達半導體股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
華測檢測 N/A 0.32 -0.01% 科沃斯機器人股份有限公司 N/A 0.16 0.00%
第一創業 N/A 0.32 0.02% 星源材質 N/A 0.16 0.00%
杰瑞股份 N/A 0.32 0.00% 中石化油服 N/A 0.16 0.01%
國金證券 N/A 0.32 -0.01% 瑞芯微 N/A 0.16 -0.01%
網宿科技 N/A 0.32 0.00% 亞鉀國際 N/A 0.16 0.03%
安琪酵母 N/A 0.32 0.03% 川能動力 N/A 0.15 0.00%
信維通信 N/A 0.32 0.00% 天華超淨 N/A 0.15 0.00%
晶晨股份 N/A 0.32 -0.05% 固德威 N/A 0.15 -0.03%
九安醫療 N/A 0.32 0.03% 撫順特鋼 N/A 0.15 -0.01%
北京神州泰嶽軟件股份有限公司 N/A 0.32 0.04% 盛新鋰能 N/A 0.15 0.00%
東興證券 N/A 0.31 0.00% 中公教育科技股份有限公司 N/A 0.15 0.03%
大族鐳射 N/A 0.31 -0.03% 永輝超市股份有限公司 N/A 0.15 0.01%
西部證券 N/A 0.31 0.01% 復旦微電 N/A 0.15 -0.02%
中國寶安 N/A 0.31 -0.01% 愛瑪科技 N/A 0.15 0.02%
匯頂科技 N/A 0.31 0.01% 河鋼股份 N/A 0.15 0.00%
中國軟體 N/A 0.31 0.02% 新興鑄管 N/A 0.15 0.00%
長沙銀行 N/A 0.31 0.01% 鳳凰傳媒 N/A 0.15 0.01%
中國長城 N/A 0.30 -0.01% 億帆醫藥 N/A 0.15 0.00%
華菱鋼鐵 N/A 0.30 -0.03% 裕同科技 N/A 0.15 0.00%
天風證券 N/A 0.30 0.00% 金域醫學 N/A 0.15 0.00%
國元證券 N/A 0.30 0.00% 深圳能源 N/A 0.15 -0.02%
長江證券 N/A 0.30 0.00% 中糧資本 N/A 0.15 0.00%
信立泰 N/A 0.30 0.02% 景旺電子 N/A 0.15 0.00%
明陽智慧能源集團股份公司 N/A 0.30 -0.01% 上海臨港 N/A 0.15 -0.01%
西部超導材料科技股份有限公司 N/A 0.29 -0.01% 中新藥業 N/A 0.15 -0.01%
雅克科技 N/A 0.29 0.00% 江蘇租賃 N/A 0.14 -0.01%
中銀證券 N/A 0.29 0.00% 廈門國貿 N/A 0.14 0.00%
安井食品集團股份有限公司 N/A 0.29 0.00% 越秀金控 N/A 0.14 0.00%
興發集團 N/A 0.29 0.02% 中鐵工業 N/A 0.14 0.00%
豪邁科技 N/A 0.29 0.04% 中國醫藥 N/A 0.14 0.01%
華海藥業 N/A 0.29 0.01% 大唐發電 N/A 0.14 -0.01%
山東藥玻 N/A 0.29 0.01% 遼寧成大 N/A 0.14 -0.02%
申能股份 N/A 0.28 0.00% 碧水源 N/A 0.14 -0.02%
海格通信 N/A 0.28 -0.02% 太鋼不鏽 N/A 0.14 0.00%
深圳市興森快捷電路科技股份有限 N/A 0.28 0.00% 中材科技 N/A 0.14 -0.02%
柏楚電子 N/A 0.28 0.04% 索菲亞 N/A 0.14 0.00%
遠興能源 N/A 0.27 -0.03% 吉祥航空 N/A 0.14 0.00%
伯特利 N/A 0.27 -0.02% 寧波杉杉股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
光威複材 N/A 0.27 0.01% 深圳華大智造科技股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
江蘇恩華藥業股份有限公司 N/A 0.27 0.01% 天順風能 N/A 0.14 -0.01%
華峰化學股份有限公司 N/A 0.27 0.01% 天岳先進 N/A 0.14 -0.01%
湖北鼎龍控股股份有限公司 N/A 0.27 -0.01% 國網英大 N/A 0.14 0.00%
金誠信礦業管理股份有限公司 N/A 0.27 0.01% 福建福能股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
燕京啤酒 N/A 0.27 0.02% 白銀有色集團股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
貴陽銀行 N/A 0.27 0.01% 陝西能源投資股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
特銳德 N/A 0.26 -0.02% 國機重型裝備集團股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
淮北礦業 N/A 0.26 0.01% 山東出版傳媒股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
唐山港 N/A 0.26 -0.01% 三棵樹 N/A 0.13 -0.01%
藍色游標 N/A 0.26 0.01% 杭氧股份 N/A 0.13 0.00%
廈門鎢業 N/A 0.26 0.01% 財達証券 N/A 0.13 -0.01%
西南證券 N/A 0.26 0.00% 東方日升 N/A 0.13 -0.01%
中國西電 N/A 0.26 0.01% 中國電影股份有限公司 N/A 0.13 -0.01%
海瀾之家 N/A 0.26 -0.01% 金力永磁 N/A 0.13 -0.01%
樂普醫療 N/A 0.26 -0.06% 石英股份 N/A 0.13 -0.01%
青島森麒麟輪胎股份有限公司 N/A 0.26 0.03% 偉星新材 N/A 0.13 -0.02%
浙江雙環傳動機械股份有限公司 N/A 0.26 0.00% 齊翔騰達 N/A 0.13 0.00%
英科醫療 N/A 0.26 0.01% 中國外運 N/A 0.13 0.00%
科達利 N/A 0.26 0.00% 新湖中寶 N/A 0.13 0.01%
通策醫療股份有限公司 N/A 0.25 0.01% 萬向錢潮 N/A 0.13 0.00%
菲利華 N/A 0.25 0.00% 國盛金控 N/A 0.13 -0.01%
均勝電子 N/A 0.25 0.00% 華新水泥 N/A 0.13 -0.04%
二三四五 N/A 0.25 -0.01% 青島港 N/A 0.13 0.00%
五礦稀土 N/A 0.25 -0.01% 歐普康視 N/A 0.13 -0.01%
內蒙華電 N/A 0.25 0.01% 七一二 N/A 0.13 -0.01%
天士力 N/A 0.25 0.02% 衛 士 通 N/A 0.13 -0.01%
東方明珠 N/A 0.25 0.01% 陝國投 N/A 0.12 0.00%
金發科技 N/A 0.25 0.04% 新鳳鳴 N/A 0.12 -0.02%
錫業股份 N/A 0.25 0.01% 山東鋼鐵 N/A 0.12 0.00%
雲南銅業 N/A 0.25 0.01% 健友股份 N/A 0.12 -0.01%
中集集團 N/A 0.25 0.00% 中信重工 N/A 0.12 0.00%
深科技 N/A 0.25 0.00% 中國一重 N/A 0.12 0.00%
湖南黃金 N/A 0.25 -0.01% 浙富控股 N/A 0.12 0.00%
華創陽安 N/A 0.25 -0.01% 百聯股份 N/A 0.12 0.00%
光迅科技 N/A 0.25 -0.03% 華數傳媒 N/A 0.12 0.00%
物產中大 N/A 0.24 0.01% 山東高速 N/A 0.12 0.01%
浙江鼎力 N/A 0.24 -0.01% 太極股份 N/A 0.12 -0.01%
風華高科 N/A 0.24 0.01% 孚能科技 N/A 0.12 0.00%
長信科技 N/A 0.24 0.05% 大金重工 N/A 0.12 -0.01%
麗珠醫藥 N/A 0.24 0.01% 坤彩科技 N/A 0.12 0.02%
大北農 N/A 0.24 0.01% 奇安信科技集團股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
張江高科 N/A 0.24 -0.02% 蘭州銀行 N/A 0.12 0.01%
益豐藥房 N/A 0.24 0.01% 帝爾激光 N/A 0.12 -0.01%
中直股份 N/A 0.24 0.00% 江蘇寧滬高速公路 N/A 0.12 0.01%
恆逸石化 N/A 0.24 0.00% 中國汽車工程研究院股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
巨人網絡集團股份有限公司 N/A 0.24 0.02% 老鳳祥股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
內蒙古君正能源化工集團股份有限 N/A 0.23 0.01% 北京京能電力股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
長川科技 N/A 0.23 -0.01% 江蘇徐礦能源股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
捷佳偉創 N/A 0.23 -0.02% 中航(成都)無人機系統股份有限 N/A 0.11 0.00%
甘李藥業股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 N/A 0.11 -0.01%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 N/A 0.11 -0.02%
隧道股份 N/A 0.23 -0.03% 廣州發展集團股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
平煤股份 N/A 0.23 -0.02% 日月股份 N/A 0.11 0.01%
鄭煤機 N/A 0.23 0.00% 北元集團 N/A 0.11 0.00%
陽泉煤業 N/A 0.23 0.01% 杭州禾邁電力電子股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
機器人 N/A 0.23 0.00% 寧波容百新能源科技股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
華安證券 N/A 0.23 0.00% 上海家化 N/A 0.11 -0.02%
口子窖 N/A 0.23 0.00% 冀中能源 N/A 0.11 0.01%
光環新網 N/A 0.23 0.00% 鞍鋼股份 N/A 0.11 0.00%
航發控制 N/A 0.23 -0.02% 中油工程 N/A 0.11 0.01%
國瓷材料 N/A 0.23 -0.03% 大參林 N/A 0.11 0.01%
健帆生物 N/A 0.23 -0.01% 易華錄 N/A 0.11 -0.01%
魯西化工 N/A 0.22 0.00% 三美股份 N/A 0.11 -0.01%
揚農化工 N/A 0.22 -0.01% 居然之家 N/A 0.11 0.00%
顧家家居 N/A 0.22 0.00% 老百姓 N/A 0.11 0.01%
海信視像 N/A 0.22 -0.02% 中化國際 N/A 0.10 0.00%
湯臣倍健 N/A 0.22 -0.03% 廣宇發展 N/A 0.10 0.00%
首創股份 N/A 0.22 0.00% 盈峰環境 N/A 0.10 0.00%
法拉電子 N/A 0.22 0.00% 彤程新材 N/A 0.10 0.00%
多氟多 N/A 0.22 -0.01% 周大生 N/A 0.10 -0.01%
當升科技 N/A 0.22 0.01% 美亞光電 N/A 0.10 -0.02%
宋城演藝 N/A 0.22 0.00% 江蘇國信 N/A 0.10 0.00%
海洋石油工程股份有限公司 N/A 0.22 0.01% 我武生物 N/A 0.10 0.00%
上海君實生物醫藥科技股份有限公 N/A 0.22 -0.01% 金隅集團 N/A 0.10 0.00%
永興特種材料科技股份有限公司 N/A 0.22 0.01% 馬鞍山鋼鐵股份 N/A 0.10 0.00%
國聯證券 N/A 0.21 0.00% 冀東水泥 N/A 0.10 0.00%
太陽能 N/A 0.21 0.00% 石基信息 N/A 0.10 0.00%
深圳佰維存儲科技股份有限公司 N/A 0.21 -0.04% 上海派能能源科技股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
海信家電集團股份有限公司 N/A 0.21 -0.03% 三一重能股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
拓維信息系統股份有限公司 N/A 0.21 0.03% 中國鐵建重工集團股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
廣電運通 N/A 0.21 0.00% 深圳康泰生物製品股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
國藥股份 N/A 0.21 -0.02% 國家電投集團產融控股股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
吉林敖東 N/A 0.21 -0.01% 華峰測控 N/A 0.10 0.00%
攀鋼釩鈦 N/A 0.21 0.00% 南微醫學 N/A 0.10 0.01%
山煤國際 N/A 0.21 -0.01% 九洲藥業 N/A 0.10 -0.01%
九州通 N/A 0.21 0.01% 穩健醫療 N/A 0.10 0.00%
濟川藥業 N/A 0.21 -0.01% 上海鳴志電器股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
萬達電影 N/A 0.21 -0.02% 深圳市桑達實業股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
完美世界 N/A 0.20 0.00% 創新新材料科技股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
玲瓏輪胎 N/A 0.20 0.01% 湘財股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
節能風電 N/A 0.20 0.00% 奧特維 N/A 0.09 0.00%
盛和資源 N/A 0.20 0.00% 思瑞浦 N/A 0.09 -0.01%
國海證券 N/A 0.20 -0.01% 昭衍新藥 N/A 0.09 0.00%
方大炭素 N/A 0.20 0.00% 朗新科技 N/A 0.09 0.00%
王府井 N/A 0.20 -0.01% 翱捷科技 N/A 0.09 -0.01%
建發股份 N/A 0.20 -0.01% 浙江新能 N/A 0.09 0.00%
福田汽車 N/A 0.20 -0.04% 海南鈞達新能源科技股份有限公司 N/A 0.09 0.01%
中金嶺南 N/A 0.20 0.01% 聯泓新材料科技股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
通化東寶 N/A 0.20 0.01% 絕味食品 N/A 0.09 -0.01%
上海建工 N/A 0.20 -0.03% 廣州港 N/A 0.09 0.01%
中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 N/A 0.20 -0.01% 首鋼股份 N/A 0.09 0.00%
齊魯銀行 N/A 0.20 0.00% 招商港口 N/A 0.09 0.00%
揚傑科技 N/A 0.20 -0.03% 西安銀行 N/A 0.09 0.00%
上海錦江國際酒店股份有限公司 N/A 0.20 0.01% 杭鋼股份 N/A 0.09 0.00%
美年大健康產業控股股份有限公司 N/A 0.20 0.00% 德邦股份 N/A 0.08 0.00%
武漢高德紅外股份有限公司 N/A 0.19 0.00% 深圳燃氣 N/A 0.08 0.00%
廣州白雲國際機場股份有限公司 N/A 0.19 0.00% 森馬服飾 N/A 0.08 0.00%
珠海冠宇 N/A 0.19 0.01% 廈鎢新能 N/A 0.08 -0.01%
藍曉科技 N/A 0.19 0.01% 長遠鋰科 N/A 0.08 0.00%
山西美錦能源股份有限公司 N/A 0.19 -0.01% 南網能源 N/A 0.08 0.00%
立昂微 N/A 0.19 -0.03% 科士達 N/A 0.08 0.00%
奕瑞科技 N/A 0.19 -0.03% 神州細胞 N/A 0.08 -0.01%
上海凱賽生物技術股份有限公司 N/A 0.19 -0.01% 湖南裕能新能源電池材料股份有限 N/A 0.08 0.00%
海思科 N/A 0.19 0.03% 南網科技 N/A 0.08 0.00%
環旭電子 N/A 0.19 0.01% 昱能科技股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
山西證券 N/A 0.19 0.01% 杭州螢石網絡股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
兆馳股份 N/A 0.19 -0.01% 廣東電力發展股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
百潤股份 N/A 0.19 0.00% 天能股份 N/A 0.07 0.01%
烽火通信 N/A 0.19 0.00% 安迪蘇 N/A 0.07 -0.01%
華西證券 N/A 0.19 0.00% 大中礦業 N/A 0.07 0.00%
新 大 陸 N/A 0.19 0.00% 楊凌美暢新材料股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
東華軟體 N/A 0.19 0.01% 雙良節能 N/A 0.07 -0.01%
雅化集團 N/A 0.19 0.00% 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 N/A 0.07 -0.01%
涪陵榨菜 N/A 0.19 0.00% 弘元綠色能源股份有限公司 N/A 0.07 -0.01%
彩虹股份 N/A 0.19 0.02% 科博達 N/A 0.07 0.00%
普洛藥業 N/A 0.19 0.02% 天味食品 N/A 0.07 0.00%
海亮股份 N/A 0.19 0.02% 大悅城 N/A 0.06 0.00%
濱江集團 N/A 0.19 0.02% 重慶水務 N/A 0.06 0.00%
和邦生物 N/A 0.19 0.01% 寧波旭升集團股份有限公司 N/A 0.06 0.00%
安圖生物 N/A 0.19 0.00% 百克生物 N/A 0.06 -0.01%
南鋼股份 N/A 0.19 0.00% 永安期貨 N/A 0.06 0.00%
華大基因 N/A 0.18 0.01% 杭可科技 N/A 0.06 0.00%
豫園股份 N/A 0.18 0.00% 堅朗五金 N/A 0.06 0.00%
東陽光 N/A 0.18 0.00% 中信科移動通信技術股份有限公司 N/A 0.06 0.00%
臥龍電驅 N/A 0.18 -0.01% 華秦科技 N/A 0.06 -0.01%
橫店東磁 N/A 0.18 0.01% 河北中瓷電子科技股份有限公司 N/A 0.06 -0.01%
海油發展 N/A 0.18 0.02% 北京燕東微電子股份有限公司 N/A 0.05 -0.01%
鄭州銀行 N/A 0.18 0.00% 中國科技出版傳媒股份有限公司 N/A 0.05 0.00%
青農商行 N/A 0.18 0.00% 軟通動力信息技術(集團)股份有 N/A 0.05 0.00%
中兵紅箭 N/A 0.18 -0.01% 華林証券 N/A 0.05 0.00%
韻達控股股份有限公司 N/A 0.18 0.00% 紅星美凱龍 N/A 0.05 -0.01%
隆平高科 N/A 0.18 0.00% 新天綠色能源 N/A 0.04 0.00%
中材國際 N/A 0.18 -0.01% 怡合達 N/A 0.04 0.00%
興蓉環境 N/A 0.18 -0.03% 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 N/A 0.04 0.00%
上海電力 N/A 0.18 -0.01% 南京國博電子股份有限公司 N/A 0.03 -0.01%
光線傳媒 N/A 0.18 -0.01% 飛科電器 N/A 0.03 0.00%
建元信託股份有限公司 N/A 0.18 -0.01% 安路科技 N/A 0.02 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。