基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
富邦台灣核心半導體ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 2,020 26.76 -0.94% 中砂 327 1.55 0.07%
信驊 98 6.77 0.93% 欣銓 1,388 1.35 0.04%
聯發科 365 6.35 -0.19% 穎崴 77 1.28 0.09%
京元電子 3,598 6.11 0.56% 原相 419 1.22 0.22%
力旺 165 6.10 0.50% 矽創 344 1.13 -0.13%
日月光投控 2,479 5.34 -0.12% 志聖 303 1.02 0.18%
瑞昱 655 4.92 -0.01% 全新 507 1.01 -0.10%
聯詠 616 4.67 -0.06% 達發 109 0.99 0.01%
創意 279 4.37 -0.33% 瑞鼎 192 0.96 -0.09%
智原 720 3.07 -0.06% 聯陽 452 0.92 -0.08%
旺矽 266 2.87 0.75% 新唐 632 0.79 -0.19%
崇越 514 2.04 0.01% 豐藝 589 0.76 -0.01%
精材 496 1.85 0.14% 華泰 1,240 0.73 -0.14%
義隆 882 1.82 0.03% 致新 209 0.67 -0.10%
弘塑 59 1.63 0.29% 台星科 181 0.28 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。