基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
富邦台灣釆吉50基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 77,689 54.87 0.53% 華南金 33,021 0.63 -0.05%
鴻海 38,540 5.32 -0.39% 開發金 50,641 0.61 0.00%
聯發科 4,775 4.43 0.06% 瑞昱 1,524 0.61 0.02%
台達電 6,959 2.08 -0.09% 南亞 16,818 0.57 -0.06%
廣達 8,578 1.72 -0.03% 台新金 39,736 0.55 -0.03%
富邦金 25,015 1.72 0.07% 光寶科 6,745 0.54 0.04%
聯電 37,810 1.57 0.14% 台泥 21,499 0.53 -0.03%
中信金 58,949 1.44 -0.13% 和泰車 1,053 0.52 0.01%
國泰金 29,678 1.41 0.02% 欣興 4,169 0.51 -0.05%
日月光投控 10,884 1.25 0.03% 和碩 6,650 0.51 0.01%
中華電 12,288 1.14 0.02% 中租-KY 4,593 0.50 -0.03%
兆豐金 38,090 1.11 -0.08% 世芯-KY 247 0.49 0.01%
玉山金 48,818 1.03 0.05% 台塑 11,915 0.46 -0.06%
元大金 40,223 0.96 0.00% 長榮 3,270 0.46 0.04%
統一 15,534 0.96 -0.01% 奇鋐 926 0.42 -0.02%
華碩 2,265 0.91 0.13% 台灣大 4,774 0.40 0.02%
大立光 330 0.77 0.08% 緯穎 281 0.40 -0.03%
聯詠 1,856 0.75 0.03% 遠傳 5,760 0.39 0.02%
國巨 1,505 0.74 -0.01% 研華 1,494 0.39 0.01%
第一金 35,806 0.73 -0.03% 統一超 1,804 0.38 0.00%
緯創 9,086 0.69 0.03% 台化 10,986 0.36 -0.05%
合庫金 35,608 0.69 0.00% 上海商銀 11,955 0.36 -0.02%
永豐金 37,870 0.68 -0.06% 亞德客-KY 433 0.28 0.01%
智邦 1,710 0.65 0.00% 台塑化 4,288 0.18 -0.03%
中鋼 37,845 0.63 -0.03% 南亞科 3,804 0.15 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。