基金持股分佈
資料日期:2024/09/06
富邦美國政府債券1-3年期基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 4 7/8 04/30/26 N/A 1.83 0.03% T 0 3/8 11/30/25 N/A 1.18 -0.05%
T 4 7/8 05/31/26 N/A 1.79 0.03% T 5 08/31/25 N/A 1.15 -0.03%
T 1 1/2 01/31/27 N/A 1.76 -0.04% T 4 5/8 10/15/26 N/A 1.15 -0.02%
T 4 5/8 06/30/26 N/A 1.70 -0.01% T 2 3/4 04/30/27 N/A 1.13 0.10%
T 4 3/8 07/31/26 N/A 1.69 -0.02% T 2 3/8 05/15/27 N/A 1.12 0.55%
T 4 1/2 03/31/26 N/A 1.60 -0.07% T 4 1/8 06/15/26 N/A 1.09 0.09%
T 4 1/4 01/31/26 N/A 1.57 0.13% T 2 1/4 02/15/27 N/A 1.08 -0.06%
T 4 5/8 02/28/26 N/A 1.52 -0.07% T 4 1/4 10/15/25 N/A 1.08 0.09%
T 4 1/4 03/15/27 N/A 1.48 0.01% T 4 3/8 08/15/26 N/A 1.05 -0.04%
T 3 3/4 08/15/27 N/A 1.46 N/A T 2 3/4 07/31/27 N/A 1.04 N/A
T 4 5/8 06/15/27 N/A 1.45 0.00% T 0 1/4 08/31/25 N/A 1.03 -0.10%
T 0 1/2 02/28/26 N/A 1.45 0.13% T 2 1/4 08/15/27 N/A 1.03 N/A
T 4 3/8 07/15/27 N/A 1.44 0.00% T 4 1/2 07/15/26 N/A 1.02 -0.03%
T 4 1/8 02/15/27 N/A 1.41 0.00% T 3 3/4 04/15/26 N/A 1.01 -0.04%
T 4 1/2 04/15/27 N/A 1.40 -0.08% T 4 5/8 03/15/26 N/A 1.00 -0.04%
T 4 1/2 05/15/27 N/A 1.40 -0.08% T 3 1/2 09/15/25 N/A 1.00 -0.04%
T 0 3/4 05/31/26 N/A 1.38 0.01% T 4 1/2 11/15/25 N/A 0.99 -0.04%
T 4 1/4 12/31/25 N/A 1.38 -0.04% T 4 12/15/25 N/A 0.99 -0.04%
T 1 1/4 11/30/26 N/A 1.37 0.01% T 4 02/15/26 N/A 0.99 -0.04%
T 4 3/8 12/15/26 N/A 1.36 0.12% T 3 5/8 05/15/26 N/A 0.99 -0.03%
T 0 3/4 08/31/26 N/A 1.36 -0.10% T 3 7/8 01/15/26 N/A 0.97 -0.04%
T 2 1/4 11/15/25 N/A 1.36 -0.08% T 0 3/8 07/31/27 N/A 0.97 N/A
T 0 3/8 01/31/26 N/A 1.35 -0.11% T 0 1/2 06/30/27 N/A 0.90 0.08%
T 1 1/4 12/31/26 N/A 1.34 0.01% T 2 5/8 01/31/26 N/A 0.67 0.06%
T 4 7/8 11/30/25 N/A 1.31 -0.05% T 2 5/8 05/31/27 N/A 0.63 0.06%
T 4 5/8 11/15/26 N/A 1.30 0.11% T 1 5/8 10/31/26 N/A 0.62 0.06%
T 0 7/8 09/30/26 N/A 1.30 -0.03% T 2 1/8 05/31/26 N/A 0.62 0.06%
T 5 09/30/25 N/A 1.29 0.11% T 1 7/8 06/30/26 N/A 0.62 0.06%
T 1 1/2 08/15/26 N/A 1.29 0.00% T 1 3/8 08/31/26 N/A 0.61 0.06%
T 1 1/8 10/31/26 N/A 1.28 -0.11% T 2 7/8 11/30/25 N/A 0.61 0.05%
T 5 10/31/25 N/A 1.25 -0.02% T 2 1/2 02/28/26 N/A 0.60 -0.06%
T 4 01/15/27 N/A 1.25 -0.05% T 3 09/30/25 N/A 0.59 0.05%
T 0 3/4 03/31/26 N/A 1.25 -0.12% T 2 1/4 03/31/26 N/A 0.58 -0.07%
T 0 3/4 04/30/26 N/A 1.25 -0.12% T 2 3/4 08/31/25 N/A 0.56 0.05%
T 2 1/2 03/31/27 N/A 1.25 0.11% T 2 5/8 12/31/25 N/A 0.54 0.04%
T 1 7/8 02/28/27 N/A 1.23 -0.04% T 2 3/8 04/30/26 N/A 0.51 0.04%
T 3 1/4 06/30/27 N/A 1.23 0.11% T 1 7/8 07/31/26 N/A 0.51 -0.07%
T 0 1/4 09/30/25 N/A 1.22 -0.01% T 3 10/31/25 N/A 0.50 0.04%
T 0 5/8 07/31/26 N/A 1.22 -0.11% T 1 5/8 09/30/26 N/A 0.48 0.04%
T 0 3/8 12/31/25 N/A 1.22 -0.08% T 0 1/2 04/30/27 N/A 0.47 0.11%
T 4 5/8 09/15/26 N/A 1.21 0.10% T 1 5/8 11/30/26 N/A 0.45 -0.11%
T 0 7/8 06/30/26 N/A 1.20 -0.01% T 0 5/8 03/31/27 N/A 0.44 0.40%
T 2 11/15/26 N/A 1.20 -0.05% T 1 3/4 12/31/26 N/A 0.41 0.04%
T 1 5/8 05/15/26 N/A 1.19 -0.05% T 0 1/2 05/31/27 N/A 0.39 0.03%
T 1 5/8 02/15/26 N/A 1.19 -0.09% T 1 1/8 02/28/27 N/A 0.32 0.03%
T 0 1/4 10/31/25 N/A 1.18 -0.09% T 6 02/15/26 N/A 0.16 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。