¡@
°òª÷«ùªÑ¤À§G
¸ê®Æ¤é´Á¡G2024/09/13
°òª÷«ùªÑ¤À§G
¸ê®Æ¤é´Á:2024/08/31
´I¨¹ùڥͰê¥øETF°òª÷-«ùªÑ©ú²Ó
¸ê®Æ¤ë¥÷¡G2024/08
ªÑ²¼¦WºÙ«ùªÑ(¤dªÑ)¤ñ¨Ò¼W´î ªÑ²¼¦WºÙ«ùªÑ(¤dªÑ)¤ñ¨Ò¼W´î
ªü¨½¤Ú¤Ú-SW N/A 8.66 0.14% Äâµ{¶°¹Î-S N/A 0.84 0.05%
¬ü¹Î-W N/A 8.46 0.35% ¦Ê«×¶°¹Î¡Ð¢á¢å N/A 0.77 -0.08%
ÄË°T±±ªÑ N/A 8.23 0.14% ®üº¸´¼®a N/A 0.77 -0.08%
«Ø³]»È¦æ N/A 7.88 -0.22% ¹A¤Ò¤s¬u N/A 0.75 -0.09%
¤u°Ó»È¦æ N/A 4.63 -0.01% ¤¤«HªÑ¥÷ N/A 0.75 0.03%
¤p¦Ì¶°¹Î-W N/A 4.49 0.47% ¥Ó¬w°ê»Ú N/A 0.71 -0.04%
¤¤°ê»È¦æ N/A 3.91 -0.07% ¦N§Q¨T¨® N/A 0.70 0.05%
¤¤°ê¥­¦w N/A 3.31 0.18% ¤pÄP¨T¨®-W N/A 0.68 -0.03%
¤ñ¨È­}ªÑ¥÷ N/A 3.29 0.06% ¥æ³q»È¦æ N/A 0.65 -0.03%
¨ÊªF¶°¹Î-SW N/A 2.25 -0.01% ¤¤°ê®ü¥~µo®i N/A 0.63 -0.03%
¤¤°ê¥ÛªoªÑ¥÷ N/A 1.97 0.00% ¥ÛÃĶ°¹Î N/A 0.57 -0.14%
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷ N/A 1.71 0.03% »X¤û¨Å·~ N/A 0.56 -0.01%
©Û°Ó»È¦æ N/A 1.66 -0.07% ·s¶ø¯à·½ N/A 0.53 -0.06%
§Ö¤â¡Ð¢å N/A 1.62 -0.21% µØ¼í°à°s N/A 0.52 -0.02%
¤¤°ê¯«µØ N/A 1.51 0.00% ¶lÀx»È¦æ N/A 0.49 -0.02%
¦w½ñÅé¨| N/A 1.44 0.08% ¤¤°ê¥Íª«»sÃÄ N/A 0.48 0.05%
²z·Q¨T¨®¡Ð¢å N/A 1.44 -0.01% µÏ¦t¥ú¾Ç¬ì§Þ N/A 0.45 0.02%
¹A·~»È¦æ N/A 1.33 -0.07% §õ¹ç N/A 0.45 -0.02%
ºô©ö¡Ð¢á N/A 1.17 -0.22% °Ó´ö¡Ð¢å N/A 0.36 -0.03%
¤¤°ê¤H¹Ø N/A 1.16 0.05% ¨ÊªF°·±d N/A 0.35 0.02%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H N/A 1.13 -0.04% ¨ÊªFª«¬y N/A 0.33 0.04%
Áp·Q¶°¹Î N/A 1.02 -0.09% ®ü©³¼´ N/A 0.29 0.00%
µØ¼í¸m¦a N/A 0.94 -0.09% Às´ò¶°¹Î N/A 0.28 -0.05%
(1)ªÑ²¼«¬¤Î¥­¿Å«¬°òª÷¦Û91¦~7¤ë¥÷°_©ñ¼e¬°¨C¤ë¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤­¤j­ÓªÑ¦WºÙ¡A¤Î¦X­p¥e°òª÷²b¸ê²£»ù­È¤§¤ñ¨Ò¡F¨C©u¡]3¡B6¡B9¡B12¤ë¡^¤½¥¬°òª÷§ë¸ê­ÓªÑ¤º®e¤Î¤ñ¨Ò¡C
(2)°ê¤º¶Ò¶°§ë¸ê°ê¥~¤§ªÑ²¼«¬°òª÷¡A©ñ¼e¬°¨C©u¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤­¤j­ÓªÑ¦WºÙ¡A¤Î¦X­p¥e°òª÷²b¸ê²£»ù­È¤§¤ñ¨Ò¡F¨C¥b¦~¤½¥¬°òª÷§ë¸ê­ÓªÑ¤º®e¤Î¤ñ¨Ò¡C