基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
富邦中國政策金融債券ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
SDBC 3.66 03/01/31 (210205) N/A 2.43 0.29% SDBC 3.02 03/06/33 (230205) N/A 0.59 0.07%
SDBC 4.04 07/06/28 (180210) N/A 2.39 0.29% EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) N/A 0.59 0.07%
SDBC 3.45 09/20/29 (190215) N/A 2.37 0.28% SDBC 4.04 04/10/27 (170210) N/A 0.59 0.08%
SDBC 3.48 01/08/29 (190205) N/A 2.36 -0.23% EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) N/A 0.59 0.07%
SDBC 3.09 06/18/30 (200210) N/A 2.34 -0.24% SDBC 2.82 05/22/33 (230210) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) N/A 2.33 -0.22% EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) N/A 0.58 0.07%
SDBC 3.8 01/25/36 (160205) N/A 1.92 -0.89% ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) N/A 0.58 0.07%
SDBC 4.88 02/09/28 (180205) N/A 1.83 0.22% SDBC 3.4 01/08/28 (210204) N/A 0.58 0.07%
EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) N/A 1.83 0.22% EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) N/A 1.82 0.22% SDBC 2.77 10/24/32 (220220) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) N/A 1.81 -0.84% EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) N/A 0.58 0.07%
SDBC 3.41 06/07/31 (210210) N/A 1.80 -0.84% SDBC 3.39 07/10/27 (200209) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) N/A 1.80 -0.84% SDBC 3.09 08/09/28 (210209) N/A 0.58 0.07%
EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) N/A 1.80 0.21% SDBC 2.83 09/10/26 (210208) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.65 05/21/29 (190210) N/A 1.79 -0.83% ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) N/A 1.79 -0.83% SDBC 2.65 02/24/27 (220203) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) N/A 1.77 -0.30% ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.12 09/13/31 (210215) N/A 1.77 -0.83% EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3 01/17/32 (220205) N/A 1.76 -0.82% EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) N/A 0.57 0.07%
SDBC 2.96 07/18/32 (220215) N/A 1.76 0.21% SDBC 2.69 06/16/27 (220208) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.07 03/10/30 (200205) N/A 1.75 -0.82% ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) N/A 1.74 0.21% EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.43 01/14/27 N/A 1.73 0.21% SDBC 2.73 01/11/28 (230203) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) N/A 1.72 0.21% ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) N/A 1.72 0.21% EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 4 11/12/25 (180411) N/A 1.71 0.21% ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.68 02/26/26 (190204) N/A 1.71 0.21% ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.05 08/25/26 (160213) N/A 1.71 0.21% ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.74 09/10/25 (150218) N/A 1.70 0.21% EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) N/A 1.22 0.15% EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.7 10/20/30 (200215) N/A 1.21 0.14% SDBC 3.3 03/03/26 (210203) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) N/A 1.20 0.15% ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) N/A 1.20 0.15% SDBC 4.15 10/26/25 (180214) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) N/A 1.19 0.14% SDBC 3.18 04/05/26 (160210) N/A 0.57 0.07%
SDBC 4.24 08/24/27 (170215) N/A 1.19 0.15% ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) N/A 1.18 0.14% EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) N/A 1.16 0.14% EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) N/A 1.15 0.14% ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) N/A 1.13 0.13% SDBC 2.69 09/11/33 (230215) N/A 0.57 0.06%
SDBC 2.52 05/25/28 (230208) N/A 1.13 0.13% EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.9 08/03/40 (200220) N/A 0.67 0.08% SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) N/A 0.56 0.07%
ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) N/A 0.64 0.07% ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) N/A 0.56 0.07%
ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) N/A 0.61 0.07% SDBC 2.59 01/11/26 (230202) N/A 0.56 0.07%
SDBC 2.98 04/22/32 (220210) N/A 0.59 0.07% ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) N/A 0.56 0.07%
ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) N/A 0.59 0.07% ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) N/A 0.56 0.06%
ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) N/A 0.59 0.07% EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) N/A 0.56 0.06%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。