基金持股分佈
資料日期:2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
鈊象 243 10.72 0.47% 榮剛 731 1.98 0.05%
聯詠 327 10.00 0.34% 宜鼎 111 1.85 0.13%
聯發科 140 9.83 0.24% 新產 338 1.82 0.02%
群光 986 9.05 0.41% 洋基工程 94 1.81 0.16%
聚陽 314 6.82 -1.08% 聯陽 207 1.70 -0.05%
新普 270 5.67 0.19% 耕興 106 1.35 0.01%
漢唐 251 4.89 0.08% 拓凱 103 1.32 0.24%
亞翔 238 3.32 0.21% 興農 514 1.29 -0.04%
富邦媒 133 2.93 -0.03% 致新 99 1.28 -0.11%
晶技 425 2.77 0.31% 南寶 74 1.24 -0.14%
聖暉* 163 2.58 0.36% 僑威 291 1.12 0.03%
台表科 388 2.57 -0.12% 零壹 212 1.11 -0.12%
復盛應用 155 2.49 0.00% 智冠 139 1.03 0.01%
矽創 163 2.16 -0.13% 敦陽科 140 0.95 0.03%
天鈺 139 2.10 0.07% 中菲行 184 0.92 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。