基金持股分佈
資料日期:2024/11/01
永豐中小基金-A類型-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 81 9.08 0.36% 元太 66 2.26 N/A
貿聯-KY 104 5.61 -0.47% 台達電 48 2.14 N/A
旺矽 62 5.42 0.34% 巨大 76 1.99 N/A
信驊 10 5.29 -0.61% 京元電子 142 1.87 N/A
聯鈞 215 4.67 0.61% 中租-KY 96 1.84 N/A
健策 30 4.56 -0.40% 聯發科 13 1.79 N/A
弘塑 21 4.28 0.01% 中砂 48 1.74 N/A
信邦 121 4.26 -0.31% 奇鋐 25 1.73 N/A
嘉澤 23 3.65 -0.10% 鴻海 76 1.67 N/A
力旺 11 3.39 -0.82% 萬潤 26 1.44 N/A
全新 154 2.99 N/A 欣興 85 1.43 N/A
台光電 52 2.72 N/A 上詮 68 1.42 N/A
鈊象 22 2.54 N/A 系微 19 1.15 N/A
祥碩 13 2.46 N/A 微星 52 1.06 N/A
富世達 24 2.32 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。