基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
聯發科 199 6.71 0.09% 中華 869 1.86 -0.45%
聯電 4,140 6.25 0.58% 威健 1,703 1.61 0.08%
鴻海 1,088 5.46 -0.40% 遠百 1,679 1.29 -0.10%
聯詠 365 5.36 0.18% 統一證 1,487 1.07 -0.03%
華南金 7,236 5.02 -0.37% 達方 609 0.88 -0.03%
中信金 5,539 4.92 -0.42% 全漢 389 0.68 0.08%
友達 10,815 4.84 -0.40% 興農 523 0.63 -0.02%
瑞儀 886 4.76 0.48% 可寧衛 115 0.60 0.03%
新普 447 4.51 0.14% 宇瞻 391 0.58 0.01%
至上 2,103 4.29 -0.14% 朋億* 96 0.40 -0.02%
玉山金 5,540 4.25 0.26% 福興 236 0.35 0.00%
廣達 579 4.22 -0.06% 中宇 196 0.33 0.00%
中租-KY 1,054 4.17 -0.17% 元大期 131 0.30 -0.01%
富邦金 1,596 3.99 0.17% 信義 324 0.29 -0.01%
兆豐金 3,756 3.98 -0.30% 崑鼎 33 0.27 0.00%
頎邦 2,055 3.74 0.18% 光隆 151 0.24 0.00%
中華電 1,052 3.55 0.08% 群益期 145 0.22 0.01%
京城銀 1,595 2.33 -0.22% 全台 211 0.16 -0.01%
台郡 814 1.92 -0.04% 太醫 67 0.16 0.01%
聯陽 477 1.88 -0.06% 新鼎 10 0.05 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。