基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 3 7/8 01/15/26 N/A 5.73 -0.02% T 6 5/8 02/15/27 N/A 2.71 -0.03%
T 5 10/31/25 N/A 5.32 -0.02% T 4 1/2 05/15/27 N/A 2.71 N/A
T 4 7/8 11/30/25 N/A 5.32 -0.02% T 0 3/8 12/31/25 N/A 2.51 0.00%
T 4 5/8 09/15/26 N/A 4.49 -0.01% T 0 3/8 01/31/26 N/A 2.30 0.00%
T 6 3/4 08/15/26 N/A 3.62 -0.04% T 2 5/8 12/31/25 N/A 2.22 -0.01%
T 4 5/8 06/15/27 N/A 3.36 -0.01% T 6 02/15/26 N/A 2.17 -0.01%
T 0 3/4 05/31/26 N/A 3.29 0.00% T 4 5/8 03/15/26 N/A 2.13 0.00%
T 4 1/2 04/15/27 N/A 3.24 0.00% T 3 3/4 04/15/26 N/A 2.10 -0.01%
T 4 1/4 03/15/27 N/A 3.23 0.00% T 1 5/8 09/30/26 N/A 1.71 0.00%
T 2 1/4 03/31/26 N/A 3.18 -0.01% T 0 3/4 08/31/26 N/A 1.69 0.01%
T 4 1/4 01/31/26 N/A 3.17 -0.01% T 0 3/4 03/31/26 N/A 1.60 0.00%
T 4 1/8 02/15/27 N/A 3.13 -0.04% T 0 1/4 10/31/25 N/A 1.41 0.00%
T 2 1/2 02/28/26 N/A 3.09 -0.01% T 6 1/2 11/15/26 N/A 1.12 -0.01%
T 1 3/8 08/31/26 N/A 3.01 0.00% T 5 09/30/25 N/A 1.07 0.00%
T 0 7/8 09/30/26 N/A 2.98 0.01% T 4 7/8 04/30/26 N/A 1.07 0.00%
T 5 08/31/25 N/A 2.98 -0.02% T 1 5/8 02/15/26 N/A 1.02 0.00%
T 0 1/2 02/28/26 N/A 2.80 0.00% T 1 5/8 05/15/26 N/A 1.01 0.00%
T 4 5/8 10/15/26 N/A 2.72 N/A T 0 1/4 08/31/25 N/A 0.91 0.00%
T 4 5/8 11/15/26 N/A 2.71 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。