基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
永豐中國科技50大ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
恆瑞醫藥 N/A 8.63 0.96% 晶科能源 N/A 1.49 0.08%
邁瑞醫療 N/A 6.66 0.34% 復星醫藥 N/A 1.45 0.04%
京東方A N/A 6.38 0.32% 長春高新 N/A 1.44 -0.10%
國電南瑞 N/A 4.57 0.43% 萬泰生物 N/A 1.33 0.13%
中際旭創 N/A 4.27 -0.46% 大華股份 N/A 1.31 -0.03%
中興通訊 N/A 3.84 -0.11% 卓勝微 N/A 1.24 -0.10%
隆基 N/A 3.78 0.09% 寶信軟件 N/A 1.14 -0.03%
TCL集團 N/A 3.44 0.23% 愛美客 N/A 1.12 -0.14%
韋爾股份 N/A 3.43 -0.20% 浙江核新同花順網絡信息股份有 N/A 1.11 0.03%
海光信息技術股份有限公司 N/A 3.33 0.21% 恆生電子 N/A 1.09 -0.05%
科大訊飛 N/A 2.95 -0.22% 億聯網路 N/A 1.07 0.05%
中微公司 N/A 2.83 -0.26% 晶盛機電 N/A 1.02 -0.17%
中科寒武紀科技股份有限公司 N/A 2.57 0.26% 華潤微 N/A 0.95 -0.08%
瀾起科技 N/A 2.33 -0.14% 振華科技 N/A 0.93 0.00%
億緯鋰能 N/A 2.16 -0.14% 錦浪科技股份有限公司 N/A 0.92 0.01%
兆易創新 N/A 2.14 -0.23% 沃森生物 N/A 0.86 -0.03%
金山辦公 N/A 2.00 -0.09% 晶澳科技 N/A 0.86 -0.01%
上海聯影醫療科技股份有限公司 N/A 1.80 -0.03% 璞泰來 N/A 0.85 -0.04%
紫光國微 N/A 1.72 -0.08% 天合光能 N/A 0.81 0.04%
浪潮訊息 N/A 1.66 -0.13% 廣聯達 N/A 0.80 0.01%
TCL中環 N/A 1.55 0.02% 邁為股份 N/A 0.77 -0.15%
中航電子 N/A 1.54 -0.09% 恩捷股份 N/A 0.71 -0.04%
滬硅產業 N/A 1.51 0.04% 深信服 N/A 0.51 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。