基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
富邦金 2,385 5.39 0.45% 東元 2,810 3.39 0.18%
華南金 8,308 5.21 -0.15% 儒鴻 251 3.31 0.19%
玉山金 6,892 4.78 0.48% 統一超 468 3.24 0.19%
長榮航 5,245 4.56 0.31% 華新 3,690 3.19 0.20%
長榮 952 4.40 0.59% 萬海 1,555 3.17 0.32%
中信金 5,305 4.26 -0.17% 彰銀 7,211 3.13 0.05%
元大金 5,341 4.19 0.15% 合庫金 4,380 2.79 0.12%
永豐金 7,014 4.14 -0.14% 大成鋼 3,097 2.78 -0.07%
兆豐金 4,082 3.91 -0.12% 豐泰 755 2.71 0.23%
聚陽 412 3.89 -0.44% 寶成 3,124 2.67 0.02%
上海商銀 3,667 3.63 0.03% 南亞 2,011 2.24 -0.12%
國泰金 2,312 3.61 0.22% 台化 1,578 1.70 -0.15%
第一金 5,372 3.60 0.01% 台塑 890 1.13 -0.08%
陽明 2,200 3.49 0.21% 臺企銀 2,702 1.05 -0.02%
華航 6,790 3.44 -0.22% 上銀 184 0.98 0.11%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。