基金持股分佈
資料日期:2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
億豐 233 4.12 0.26% 大亞 1,684 2.96 -0.18%
材料-KY 118 3.64 0.30% 保瑞 112 2.90 -0.04%
東和鋼鐵 1,246 3.42 -0.01% 豐泰 533 2.88 0.14%
亞泥 2,054 3.40 0.14% 興富發 1,817 2.84 -0.41%
冠軍 7,988 3.35 0.05% 富邦媒 205 2.80 -0.01%
永豐餘 2,885 3.31 0.16% 三陽工業 1,099 2.78 -0.17%
遠東新 2,442 3.25 0.13% 中信金 2,315 2.76 0.10%
統一超 318 3.25 0.10% 南亞 1,712 2.73 0.00%
台灣大 803 3.20 0.04% 廣達 298 2.73 -0.09%
統一 1,055 3.19 0.12% 晶華 382 2.69 -0.08%
正新 1,738 3.12 0.08% 瑞儀 398 2.68 -0.09%
台積電 93 3.10 -0.01% 漢唐 240 2.65 -0.26%
長榮航 2,377 3.09 0.13% 亞德客-KY 83 2.63 0.09%
中租-KY 545 3.09 0.29% 聯詠 139 2.49 -0.15%
崇越 312 3.05 -0.06% 上緯投控 625 2.49 0.02%
精誠 679 2.99 0.10% 台塑化 1,319 2.41 -0.20%
台光電 192 2.97 -0.17%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。