基金持股分佈
資料日期:2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
聖暉* 458 2.82 0.31% 晶技 888 1.94 -0.06%
志強-KY 1,305 2.76 0.55% 臻鼎-KY 848 1.93 -0.33%
百和 1,715 2.51 0.44% GIS-KY 1,631 1.91 -0.07%
億光 1,641 2.50 -0.04% 永豐實 1,946 1.90 0.05%
華碩 220 2.44 0.12% 敦泰 1,112 1.90 0.13%
世界 1,137 2.36 -0.38% 日月光投控 628 1.90 0.01%
亞泥 2,371 2.27 0.17% 超豐 1,594 1.87 -0.01%
臺慶科 859 2.23 -0.13% 仁寶 2,711 1.81 0.05%
瑞儀 569 2.22 0.02% 義隆 630 1.80 -0.01%
東和鋼鐵 1,398 2.22 0.08% 穩懋 647 1.77 0.04%
台灣大 958 2.21 0.10% 大江 644 1.77 -0.05%
正文 2,874 2.21 -0.18% 佳世達 2,314 1.74 0.11%
明安 1,339 2.18 -0.03% 頎邦 1,290 1.72 0.02%
冠德 2,217 2.16 -0.33% 中美晶 476 1.69 -0.16%
元大金 3,335 2.12 0.03% 台郡 1,072 1.69 -0.14%
台泥 3,084 2.09 0.10% 聯詠 162 1.68 -0.04%
致伸 1,151 2.09 0.07% 瑞昱 176 1.66 -0.19%
矽格 1,370 2.08 -0.02% 新普 230 1.63 -0.05%
聯電 1,900 2.05 -0.02% 達方 1,617 1.61 -0.08%
威健 2,945 2.04 0.03% 矽創 343 1.57 0.00%
裕民 1,823 2.04 0.08% 中光電 1,014 1.56 -0.04%
和碩 983 2.03 0.05% 至上 1,173 1.55 -0.17%
群益期 1,777 2.02 0.08% 南茂 2,048 1.54 0.01%
台表科 916 2.02 -0.08% 昇佳電子 263 1.52 0.09%
聯發科 83 1.96 -0.06% 瑞鼎 218 1.48 -0.04%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。