基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
由田 128 2.40 0.32% 華擎 66 1.94 0.07%
華碩 31 2.34 0.35% 敦泰 168 1.93 -0.04%
聖暉* 58 2.31 0.31% 日電貿 217 1.92 -0.06%
零壹 172 2.25 -0.27% 威健 390 1.92 0.08%
億光 199 2.23 0.02% 義隆 92 1.91 0.11%
可成 66 2.21 0.21% 瑞儀 68 1.91 0.18%
迅得 124 2.18 0.17% 明基材 449 1.90 -0.13%
瑞昱 28 2.12 0.09% 智易 91 1.89 -0.01%
全科 413 2.10 -0.04% 凡甲 57 1.89 0.08%
台郡 168 2.06 -0.05% 增你強 412 1.86 -0.18%
矽格 185 2.05 0.03% 至上 174 1.85 -0.07%
台表科 123 2.04 -0.12% 南茂 339 1.83 -0.07%
精元 240 2.03 0.18% 聯強 179 1.83 0.02%
超豐 239 2.03 -0.06% 松翰 281 1.83 -0.08%
志超 382 2.03 0.02% 新普 35 1.82 0.05%
豐藝 155 2.02 0.07% 騰輝電子-KY 178 1.82 0.01%
精誠 117 2.01 -0.02% 聯詠 24 1.81 0.06%
晶技 123 2.01 0.21% 瑞鼎 36 1.80 -0.10%
富鼎 180 2.01 0.00% 廣積 173 1.79 -0.23%
鼎翰 64 2.00 0.24% 矽創 54 1.78 -0.12%
頎邦 210 1.99 0.09% 盛群 248 1.75 -0.12%
聯發科 11 1.96 0.02% 昇佳電子 44 1.72 -0.09%
漢唐 40 1.95 0.02% 朋億* 75 1.62 -0.09%
大聯大 170 1.95 -0.12% 達方 210 1.58 -0.07%
佳世達 382 1.94 0.05% 致新 48 1.55 -0.15%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。