基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
兆豐臺灣藍籌30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 747 31.01 0.17% 上海商銀 768 1.36 -0.06%
聯發科 256 13.95 0.16% 研華 83 1.28 0.01%
富邦金 1,593 6.44 0.23% 可成 106 1.10 0.10%
台達電 358 6.29 -0.27% 台光電 53 1.09 0.06%
聯電 1,982 4.84 0.43% 嘉澤 16 1.07 0.09%
中華電 858 4.68 0.07% 旭隼 12 1.05 0.07%
長榮 330 2.73 0.24% 健策 17 1.04 0.14%
聯詠 97 2.31 0.06% 京元電子 190 1.01 0.13%
國巨 78 2.26 -0.03% 亞德客-KY 23 0.88 0.02%
大立光 16 2.21 0.20% 亞泥 433 0.86 0.06%
瑞昱 80 1.89 0.07% 力成 119 0.76 -0.10%
遠傳 409 1.63 0.07% 儒鴻 31 0.74 0.01%
中租-KY 252 1.61 -0.08% 創意 15 0.73 -0.02%
欣興 218 1.57 -0.16% 聯華 195 0.54 0.00%
世芯-KY 13 1.47 0.01% 祥碩 6 0.46 0.03%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。