基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
兆豐洲際半導體ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
博通 N/A 9.85 0.48% 微晶科技 N/A 3.39 -0.22%
輝達 N/A 8.75 0.49% 美光科技 N/A 3.09 -0.38%
超微 N/A 7.15 0.31% 英特爾 N/A 2.87 -1.07%
應用材料 N/A 5.84 -0.34% 泰瑞達公司 N/A 2.26 0.12%
高通 N/A 5.47 -0.09% 思佳訊半導體有限公司 N/A 1.89 -0.04%
芯源系統有限公司 N/A 4.67 0.50% 英特格公司 N/A 1.87 -0.01%
邁威爾科技 N/A 4.45 0.60% 科沃 N/A 1.18 -0.02%
德州儀器 N/A 4.41 0.28% 意法半導體公司 N/A 0.91 -0.03%
科磊 N/A 4.33 0.05% 萬機儀器公司 N/A 0.86 -0.03%
台積電ADR N/A 4.23 0.21% 萊迪斯半導體公司 N/A 0.69 -0.08%
亞德諾 N/A 4.03 0.13% 聯華電子股份有限公司 N/A 0.69 0.05%
恩智浦半導體股份有限 N/A 3.78 -0.04% 日月光投資控股公司 N/A 0.69 0.01%
安森美半導體 N/A 3.59 0.04% 藍博士公司 N/A 0.52 -0.06%
科林研發股份有限公司 N/A 3.53 -0.37% 亞舍立科技 N/A 0.38 -0.05%
艾司摩爾控股公司 N/A 3.49 -0.07% 科銳公司 N/A 0.13 -0.12%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。