基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
元大富櫃50基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
元太 141 11.33 0.72% 威剛 41 1.02 -0.05%
鈊象 37 7.55 -0.08% 中光電 48 1.02 0.00%
力旺 10 7.21 0.52% 榮剛 79 1.00 -0.05%
信驊 5 6.07 0.74% 先進光 12 0.90 0.13%
環球晶 37 4.74 -0.38% 宜鼎 11 0.88 0.01%
世界 144 4.68 -0.09% 廣明 30 0.79 -0.06%
中美晶 85 4.47 -0.12% 合晶 79 0.73 -0.09%
群聯 25 3.53 -0.12% 長科* 68 0.73 -0.02%
旺矽 13 2.66 0.68% 廣運 28 0.70 -0.11%
新普 27 2.64 -0.06% 耕興 11 0.64 -0.02%
譜瑞-KY 12 2.59 0.15% 東洋 32 0.64 -0.04%
穩懋 61 2.21 -0.09% 宏捷科 21 0.64 0.01%
弘塑 4 1.87 0.31% 大江 17 0.63 -0.02%
台燿 40 1.85 0.07% 大樹 12 0.61 -0.11%
雙鴻 11 1.83 -0.23% 台半 33 0.57 -0.02%
頎邦 102 1.81 -0.04% 智冠 16 0.55 -0.03%
精材 25 1.74 0.06% 北基 32 0.55 -0.07%
家登 12 1.67 0.21% 大學光 8 0.50 0.00%
寶雅 12 1.61 -0.07% 華星光 16 0.49 0.00%
光洋科 83 1.45 -0.02% 鈺太 5 0.48 0.00%
M31 5 1.33 -0.38% 朋程 10 0.46 -0.06%
萬潤 13 1.27 0.34% 胡連 11 0.45 -0.02%
聖暉* 17 1.26 0.12% 廣積 22 0.42 -0.09%
欣銓 64 1.17 0.02% 昱展新藥 6 0.33 -0.01%
原相 21 1.17 0.19% 昇佳電子 4 0.29 -0.05%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。