基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
第一金臺灣工業菁英30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 559 31.75 -0.66% 祥碩 13 1.41 0.06%
聯電 3,839 12.82 0.79% 國產 373 1.23 0.02%
聯詠 196 6.36 0.09% 台肥 286 1.03 -0.11%
大立光 33 6.11 0.40% 愛普* 52 1.02 0.00%
研華 165 3.46 -0.03% 義隆 105 0.93 0.05%
可成 242 3.44 0.25% 長榮鋼 106 0.79 0.00%
嘉澤 35 3.23 0.11% 晶技 110 0.76 0.06%
健策 38 3.10 0.38% 天鈺 45 0.73 0.00%
致茂 147 2.88 0.07% 南電 83 0.73 -0.13%
亞德客-KY 51 2.66 -0.06% 同欣電 71 0.61 -0.03%
儒鴻 70 2.25 -0.06% 矽創 42 0.59 -0.05%
川湖 29 2.20 0.18% 晶碩 18 0.47 -0.01%
聚陽 85 1.96 -0.35% 勝一 47 0.47 0.02%
聯華 438 1.66 -0.06% 超豐 119 0.43 -0.02%
上銀 112 1.45 0.01% AES-KY 12 0.37 -0.02%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。