¡@
°òª÷«ùªÑ¤À§G
¸ê®Æ¤é´Á¡G2024/09/13
°òª÷«ùªÑ¤À§G
¸ê®Æ¤é´Á:2024/08/31
¤jµØ»È¥xÆWÀu¿ïªÑ§Q°ª¶ñ®§30ETF°òª÷(¥»°òª÷¨ÃµL«OÃÒ¦¬¯q¤Î°t®§¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¦¬¯q¥­·Çª÷)-«ùªÑ©ú²Ó
¸ê®Æ¤ë¥÷¡G2024/08
ªÑ²¼¦WºÙ«ùªÑ(¤dªÑ)¤ñ¨Ò¼W´î ªÑ²¼¦WºÙ«ùªÑ(¤dªÑ)¤ñ¨Ò¼W´î
ªøºa 12,420 6.69 0.55% Àô²y´¹ 2,248 3.12 -0.11%
¥üÂת÷ 57,081 6.37 -0.58% ¤jÁp¤j 13,239 3.08 -0.27%
Áp¹q 38,110 6.06 0.53% ¨Ê¤¸¹q¤l 7,904 2.74 0.37%
µØºÓ 3,867 5.95 0.75% º~­ð 2,644 2.61 0.15%
¤¤«Hª÷ 57,726 5.40 -0.57% ¤O¦¨ 5,733 2.39 -0.52%
¥i¦¨ 7,661 5.18 0.35% ·ç»ö 3,959 2.24 0.18%
Ápµú 3,309 5.12 0.20% Ä_¦¨ 22,197 2.21 -0.03%
¼s¹F 6,447 4.95 -0.17% §÷®Æ-KY 834 2.20 0.17%
¨Èªd 32,039 4.14 0.38% °·¹© 3,685 2.18 0.02%
¶}µoª÷ 89,316 4.12 0.14% »õÂ× 884 1.19 0.25%
ªøºa¯è 38,803 3.93 0.09% ªF¤¸ 6,973 0.98 0.02%
¤¤¬ü´¹ 6,788 3.87 0.05% «H¨¹ 1,034 0.88 -0.11%
½n³Ð 12,998 3.78 0.17% ±ÒùÖ 1,945 0.68 -0.10%
¤¯Ä_ 36,059 3.43 0.18% ªF¶§ 1,601 0.44 0.01%
©MºÓ 11,101 3.26 0.07% ¸Î¿Ä 461 0.19 -0.03%
(1)ªÑ²¼«¬¤Î¥­¿Å«¬°òª÷¦Û91¦~7¤ë¥÷°_©ñ¼e¬°¨C¤ë¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤­¤j­ÓªÑ¦WºÙ¡A¤Î¦X­p¥e°òª÷²b¸ê²£»ù­È¤§¤ñ¨Ò¡F¨C©u¡]3¡B6¡B9¡B12¤ë¡^¤½¥¬°òª÷§ë¸ê­ÓªÑ¤º®e¤Î¤ñ¨Ò¡C
(2)°ê¤º¶Ò¶°§ë¸ê°ê¥~¤§ªÑ²¼«¬°òª÷¡A©ñ¼e¬°¨C©u¤½¥¬°òª÷«ùªÑ«e¤­¤j­ÓªÑ¦WºÙ¡A¤Î¦X­p¥e°òª÷²b¸ê²£»ù­È¤§¤ñ¨Ò¡F¨C¥b¦~¤½¥¬°òª÷§ë¸ê­ÓªÑ¤º®e¤Î¤ñ¨Ò¡C