基金持股分佈
資料日期:2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
聯發科 269 9.49 -1.46% 晶心科 81 0.85 0.75%
台達電 803 9.13 -2.38% 矽統 427 0.84 -0.48%
瑞昱 553 8.42 0.43% 立積 160 0.84 -0.30%
聯詠 520 7.99 0.16% 神盾 94 0.65 0.55%
信驊 54 7.58 2.29% 鈺創 572 0.64 -0.09%
世芯-KY 86 6.49 0.18% 鈺太 65 0.63 -0.02%
力旺 83 6.22 2.02% 力智 77 0.56 -0.47%
矽力*-KY 460 6.17 0.90% 創惟 147 0.48 0.34%
群聯 173 2.62 -1.54% 敦泰 151 0.35 0.26%
譜瑞-KY 114 2.61 1.68% 安國 51 0.23 0.12%
祥碩 47 2.37 -0.35% 富鼎 80 0.18 0.08%
南亞科 1,433 2.15 -0.80% 晶相光 66 0.17 0.08%
達發 98 1.80 -0.35% 矽創 24 0.16 -1.19%
天鈺 232 1.77 1.03% 茂達 19 0.10 -0.71%
華邦電 2,542 1.74 -0.31% 晶焱 37 0.10 0.00%
智原 200 1.73 1.63% 偉詮電 61 0.10 -0.25%
M31 60 1.64 1.52% 義隆 24 0.10 -1.74%
原相 269 1.59 0.11% 聯陽 22 0.09 -1.15%
創意 50 1.59 -0.29% 盛群 63 0.09 -0.01%
旺宏 1,738 1.37 0.90% 昇佳電子 11 0.09 -0.39%
瑞鼎 110 1.11 -0.28% 威鋒電子 18 0.09 0.00%
威盛 280 1.06 -0.07% 愛普* 10 0.09 -0.01%
晶豪科 456 1.03 -0.05% 致新 12 0.08 -0.59%
金麗科 115 0.89 0.26% 巨有科技 14 0.08 -0.01%
凌陽 951 0.85 0.39% 新唐 32 0.08 -0.20%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。