基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
元大美國政府1至3年期債券ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2026 N/A 3.27 0.23% US TREASURY N/B 6.375% 08/15/2027 N/A 1.74 N/A
US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026 N/A 3.25 0.14% US TREASURY N/B 4.5% 03/31/2026 N/A 1.58 0.27%
US TREASURY N/B 4.625% 06/30/2026 N/A 3.15 0.65% US TREASURY N/B 4.25% 01/31/2026 N/A 1.54 -0.12%
US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027 N/A 3.14 1.39% US TREASURY N/B 3.875% 01/15/2026 N/A 1.30 -0.06%
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2026 N/A 3.09 -0.04% US TREASURY N/B 4% 01/15/2027 N/A 1.22 -0.04%
US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027 N/A 3.08 0.55% US TREASURY N/B 3.75% 08/15/2027 N/A 0.91 N/A
US TREASURY N/B 4.5% 07/15/2026 N/A 3.04 0.04% US TREASURY N/B 3.75% 08/31/2026 N/A 0.85 N/A
US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2026 N/A 3.00 -0.19% US TREASURY N/B 3% 10/31/2025 N/A 0.79 -0.19%
US TREASURY N/B 4.625% 03/15/2026 N/A 2.92 -0.18% US TREASURY N/B 3.5% 09/15/2025 N/A 0.69 -0.17%
US TREASURY N/B 4.375% 07/31/2026 N/A 2.91 N/A US TREASURY N/B 2.875% 11/30/2025 N/A 0.68 0.08%
US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027 N/A 2.89 N/A US TREASURY N/B 3.125% 08/31/2027 N/A 0.62 N/A
US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026 N/A 2.89 -0.43% US TREASURY N/B 3% 09/30/2025 N/A 0.59 -0.14%
US TREASURY N/B 4.875% 11/30/2025 N/A 2.89 -0.19% US TREASURY N/B 2.625% 12/31/2025 N/A 0.40 -0.09%
US TREASURY N/B 4.875% 05/31/2026 N/A 2.87 0.35% US TREASURY N/B 6.625% 02/15/2027 N/A 0.22 -0.06%
US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025 N/A 2.85 -0.44% US TREASURY N/B 2.5% 02/28/2026 N/A 0.20 -0.05%
US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026 N/A 2.84 -0.42% US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2027 N/A 0.19 N/A
US TREASURY N/B 4% 02/15/2026 N/A 2.83 -0.24% US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2025 N/A 0.10 -0.02%
US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2026 N/A 2.71 -0.39% US TREASURY N/B 2.625% 05/31/2027 N/A 0.10 -0.02%
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2025 N/A 2.71 -0.40% US TREASURY N/B 2.75% 04/30/2027 N/A 0.08 -0.02%
US TREASURY N/B 4.625% 02/28/2026 N/A 2.71 0.80% US TREASURY N/B 2.625% 01/31/2026 N/A 0.08 -0.02%
US TREASURY N/B 4.125% 06/15/2026 N/A 2.66 -0.38% US TREASURY N/B 3.25% 06/30/2027 N/A 0.06 -0.01%
US TREASURY N/B 5% 10/31/2025 N/A 2.59 -0.63% US TREASURY N/B 2.75% 07/31/2027 N/A 0.06 N/A
US TREASURY N/B 5% 09/30/2025 N/A 2.58 -0.62% US TREASURY N/B 5% 08/31/2025 N/A 0.05 -2.33%
US TREASURY N/B 4% 12/15/2025 N/A 2.40 -0.33% US TREASURY N/B 1.25% 12/31/2026 N/A 0.04 -0.01%
US TREASURY N/B 6.5% 11/15/2026 N/A 2.35 -0.29% US TREASURY N/B 1.5% 01/31/2027 N/A 0.04 -0.01%
US TREASURY N/B 4.25% 10/15/2025 N/A 2.26 -0.55% US TREASURY N/B 1.875% 02/28/2027 N/A 0.02 0.00%
US TREASURY N/B 6% 02/15/2026 N/A 2.03 -0.29% US TREASURY N/B 1.125% 02/28/2027 N/A 0.02 0.00%
US TREASURY N/B 4.5% 05/15/2027 N/A 1.96 -0.21% US TREASURY N/B 2.5% 03/31/2027 N/A 0.02 0.00%
US TREASURY N/B 4.125% 02/15/2027 N/A 1.92 0.93% US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2027 N/A 0.02 0.00%
US TREASURY N/B 4.875% 04/30/2026 N/A 1.89 -0.20% US TREASURY N/B 2% 11/15/2026 N/A 0.02 0.00%
US TREASURY N/B 6.75% 08/15/2026 N/A 1.83 -0.51% US TREASURY N/B .625% 03/31/2027 N/A 0.01 -0.01%
US TREASURY N/B 4.25% 03/15/2027 N/A 1.77 1.02%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。